Федеральная «горячая линия» по детской онкологии
Звонки для всех регионов России — бесплатные.


4 года, Москва, нейробластома, четвертая стадия.
Сбор 93 тыс. евро на оплату операции и ТКМ в Германии.
Великая битва маленькой принцессы.
«Жили-были в одной стране справедливый король и добрая королева. Правили они мудро и честно, все их любили и уважали. Одна беда — не было у Короля и Королевы детей. Но однажды случилось чудо, и родилась у них Прекрасная Принцесса Сакина. И казалось, что счастье навсегда поселилось в их доме, только пришла беда: напала на Принцессу тяжёлая болезнь. И начала Сакина тяжёлую битву…»
Если бы это была сказка, то мы бы обязательно придумали счастливый конец. И немедленно дописали бы её, сделав страшную историю счастливой.
Но это не сказка.
Это очень тяжёлая и горькая быль.
В семью Миришли пришла самая страшная беда.
Сразу после Нового года маленькая Сакина заболела. Череда обследований, анализы и — почти приговор: нейробластома, 4 стадия.
«Почти», потому что маленькая принцесса и её родители не сдались. Их веру и надежду разделяют германские медики.
Сакина продолжает жить в своей придуманной волшебной сказке. Папа — Король, мама — Королева.
В больнице ей очень страшно, но родители сказали, что сначала надо победить «микробика». И вот уже несколько месяцев маленькая отважная Принцесса пытается победить. Курсы химиотерапии практически не оставили и следа от копны кудрей, но маленькая Сакина запрещает маме отрезать волосы. У Принцессы должны быть длинные волосы.
В редкие минуты отдыха она мечтает.
И мечта у неё совсем не сказочная. Обычная такая мечта — увидеть море. Она, эта мечта, даже может однажды исполниться, если…
Если…
Если на помощь маленькой Принцессе придёт взрослое, доброе войско: обычные люди — Вы.
На сегодняшний день родителям малышки удалось собрать 100 тыс. евро. Нужно ещё 93 тыс. евро. Это цена победы. Цена сказки со счастливым концом. Цена жизни Маленькой Принцессы.
Давайте допишем эту сказку все вместе.
Иначе…
Нет. Иначе не может быть. У этой истории обязательно будет счастливый конец. Сказка перестанет быть сказкой, потому что Маленькая Принцесса однажды вырастет и превратится в обычную девочку.
И поедет на море.
А море будет не в мечтах, не сказочное, а самое обычное море, которое многие из вас увидят этим летом.
Пусть Принцесса тоже однажды увидит его. Мы же можем сотворить чудо.
Мы пока тоже живём в её сказке, а значит — мы немного волшебники…
P.?S. через 3 недели Сакину ждут в немецкой клинике.
Среда, 07 Июля 2010
Пишет папа Сакины:
«Сакина чувствует себя нормально. Настроение веселое и боевое. Послезавтра, 8 июля, после трехмесячного перерыва начинается очередной (седьмой) цикл терапии.»
Четверг, 01 Июля 2010
Информация от папы:
16 июня 2010 года
«Сакина чувствует себя нормально. Отдыхает, играется. Сдает анализы. Надо набраться сил. В июле должна начаться терапия. Настроение веселое, настрой боевой. Потихоньку обживают квартиру. Сегодня друзья привезли плиту на кухню. Сакина чувствует моральную поддержку людей, которые вот уже больше года за неё переживают. СПАСИБО БОЛЬШОЕ!»
22 мая 2010 года
«Сакина с мамой обживают новую квартиру в Гейдельберге. Она сдавалась совершенно пустая. Спасибо немецким друзьям — очень помогли с мебелью. До июля предполагается наблюдение за состоянием девочки — регулярные осмотры и анализы. Дай Бог!»
Среда, 26 Мая 2010
Информация от папы:
22 мая 2010 года
«Сакина с мамой обживают новую квартиру в Гейдельберге. Она сдавалась совершенно пустая. Спасибо немецким друзьям — очень помогли с мебелью. До июля предполагается наблюдение за состоянием девочки — регулярные осмотры и анализы. Дай Бог!»
13 мая 2010 года
«Первую неделю дома Сакина болела. Сейчас чувствует себя хорошо. Настроение веселое, особенно по выходным, когда приезжает папа. Уезжать из дома не хочется, но, к сожалению, надо. На воскресенье запланирован вылет в Германию.»
Пятница, 30 Апреля 2010
В субботу, 24 апреля Сакина с мамой прилетели в Москву. Девочка не была дома без десяти дней год. Несмотря на апрельский снег и небольшую простуду настроение счастливое и радостное. Московские каникулы запланированы до 16 мая.
Четверг, 15 Апреля 2010
Все в порядке. Лечение продолжается. В ближайшее время девочка возвращается в Россию (небольшой, запланированный перерыв в лечении)
16 марта 2010 года
Сакина Миришли. Из письма папы:
«У Сакины воспаление среднего уха. В ночь на воскресенье температура поднялась до 38.5, в ночь на понедельник — до 40.0, в понедельник стабилизировалась на уровне 37.3. В воскресенье была назначена обычная в таких случаях терапия — антибиотик и капли в нос. Вчера главный врач выразил надежду, что инфекцию удалось „схватить“ в самом начале, и отит не помешает проведению следующего, 6-го, цикла антирецидивной терапии (с 18-го марта).
По результатам анализов в течение последних месяцев (в том числе от 8 марта) онкомаркеры находятся на стабильно низком уровне. Это, а также результаты регулярных анализов крови и внешний вид ребенка, позволяет врачам с некоторой долей уверенности предположить, что опухоль полностью неактивна.
Слава Богу!
Молимся и надеемся…»
Вторник, 09 Марта 2010
Пишет папа Сакины:
«Закончился пятый цикл терапии. Все прошло благополучно. Впереди две недели реабилитации — восстановления сил перед шестым циклом».
Понедельник, 08 Февраля 2010
Четвертый цикл терапии закончился благополучно. Анализы нормальные. Настроение хорошее.
Пятница, 15 Января 2010
13 января 2010 года
Пишет папа Сакины:
«У Сакины сегодня День рождения! Исполняется пять лет! Слава Богу! Спасибо всем неравнодушным за этот День.»
08 января 2010 года
«Вчера Сакина попрощалась с папой в клинике (кальций ещё был выше нормы и её на несколько часов подключили к капельнице). Сегодня уровень кальция нормализовался. Слава Богу, закончился очередной (третий) цикл терапии и проходят вызванные терапией побочные эффекты.»
05 января 2010 года
«Сегодня уровень кальция достиг критической отметки и терапию прекратили. После многочасовой промывки состояние удовлетворительное. По плану четырнадцать дней маленькая воительница должна отдохнуть и набраться сил перед следующим циклом.»
04 января 2010 года
«Опять гиперкальциемия, но на этот раз контролируемая. Сегодня подключали к капельнице на шесть часов, промывали токсины. Потом сказали пить препарат дальше. Завтра и послезавтра такой же контроль. Послезавтра последний день терапии. Настроение боевое и, в основном, веселое.»
02 января 2010 года
«Сакина встретила Новый год весело! Приехал папа, было много подарков и из Москвы и из Германии (всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО), было с кем побегать вокруг красивой ёлки. Сегодня десятый день терапии. Ежедневно проверяют показатели крови. Сегодня решили подключить на два часа к капельнице. Действие терапии чувствуется, но состояние удовлетворительное.»
Пятница, 25 Декабря 2009
Пишет папа Сакины:
«Сегодня начался третий цикл лекарственной терапии. Как обычно цикл — 14 дней. На этот раз со второй недели ежедневный контроль крови, чтобы избежать гиперкальциемии. Новый год попадает как раз на середину терапии. Дай Бог всё пройдет благополучно. Настроение предпраздничное.»
Понедельник, 14 Декабря 2009
12 декабря 2009 года
Пишет папа Сакины:
«Сакину сегодня выписали из клиники. По плану впереди две недели отдыха от лечения и амбулаторное наблюдение. После консультаций врачи должны принять решение о дальнейшей терапии.»
11 декабря 2009 года
Пишет папа Сакины:
«Сакина чувствует себя лучше. Главный врач обещал выписать домой завтра, если положительная динамика показателей кальция и магния сохранится.»
10 декабря 2009 года
Пишет папа Сакины:
«Вчера ночью, Сакину госпитализировали с высокой температурой и болями в суставах. Сегодня главный врач сказал, что ситуация такая же как и в конце первого цикла терапии. Такие же побочные эффекты от препарата: высокий уровень кальция и пониженный магний. Клиника обратится за разъяснениями в Кёльн к разработчикам протокола. Сегодня Сакина останется в стационаре.»
Вторник, 03 Ноября 2009
Информация с личного сайта девочки http://sakina.multicontent.ru/history.php
30 октября 2009 года, пишет папа Сакины:
«Результат анализа на уровень маркера нейробластомы стал известен сегодня. По телефону врач сказала переводчику, что значения маркера немного снизились. Очень хорошо, что снизились, но, по словам врача, хотелось бы, чтобы они снизились побольше. Нужно смотреть, как повлияет на это терапия ретиноевой кислотой, которую мы начали вчера. Терапия состоит из девяти циклов. Каждый цикл — 1 месяц. После шести циклов перерыв три месяца. После каждого цикла — контроль маркеров и показателей крови. До февраля Сакина должна наблюдаться по протоколу после трансплантации. Если представится возможным, Сакина с мамой останутся в Германии до апреля и закончат шесть циклов терапии.»
Вторник, 27 Октября 2009
26 октября 2009 года
Из письма папы Сакины:
«Картина первичной опухоли и метастаз после высокодозной химиотерапии не изменилась. Есть вероятность (20–25%) того, что болезнь ушла, или уйдет после антирецидивной терапии. Рассмотрев соотношение вреда и пользы лучевой терапии, врачи решили отказаться от нее. После проверки маркера злокачественного процесса (анализ будет готов 29 октября) предполагается начать антирецидивную терапию. Главный врач посоветовал оставаться в ближайшие 6–9 месяцев в Германии. Мы должны продумать всё и принять решение.»
23 октября 2009 года
Встреча родителей с врачами назначена на понедельник, 15:00. Хороших нам всем новостей, ребята!
19 октября 2009 года
Пишет папа Сакины:
«Коллегиальное обсуждение результатов обследований состоится в пятницу 23 октября. После этого нам объявят решение врачей. Если до этого что-нибудь удастся узнать — обязательно сообщу. Сакина чувствует себя хорошо! «
16 октября 2009 года
Сегодня Сакине сделали МРТ. Но результаты пока неизвестны. В клинику они пойдут в понедельник, надеются, что-нибудь им скажут. А возможно, и ничего не скажут до запланированной встречи с профессором.
Хороших Вам новостей, ребята!
Информация с личного сайта ребенка http://sakina.multicontent.ru/history.php
Среда, 16 Сентября 2009
Сакина Миришли. История борьбы.
14 сентября 2009 года
Пишет папа Сакины:
«Слава Единому Богу, кровь начала восстанавливаться в минимальные сроки — через 8 дней. В пятницу лейкоцитов было 0,06, в субботу 0,18, в воскресенье — 0,65, сегодня (в понедельник) — 1,3. Сегодня врачи констатировали, что введенные стволовые клетки начали работать. Они так быстро не ожидали. Сакину на час освободили от громадной капельницы и отпустили гулять на улицу. Она пару раз прокатилась по горке на прилегающей к клинике детской площадке, порулила за штурвал корабль. Сильно ослабла. В палате обняла капельницу как будто соскучилась по ней. Практически ничего ни ест. За два дня съела две конфеты москвичка и кусочек гемотагена. Настроение боевое.»
10 сентября 2009 года
Пишет папа Сакины:
«Состояние Сакины немного улучшилось. Спала температура. Поменьше болит горло. Даже попросила киндер-пингвик, но не смогла съесть — жгет ротик. Уже неделю питание получает только через вену. Играется на кровати, смотрит мультики. Настроение боевое.»
07 сентября 2009 года
Cегодня Сакине стало немного полегче. Стали давать другое обезболивающее, ей не так больно горлу, и с животиком стало полегче. Сбивают температуру, дают лекарство со снотворным эффектом, которое успокаивает. Вечером она даже мультик посмотрела. Но глотать все равно тяжело.
Доктор сказал, что восстановление произойдет минимум через 10 дней от нулевого дня. Возможно, через 2–3 недели, в исключительных случаях — через 4 недели.
06 сентября 2009 года
Пишет папа Сакины:
«+1 и +2 (5 и 6 сентября) день после трансплантации стволовых клеток прошли. Проблемы со слизистой. Больно глотать. Больно разговаривать — общается жестами. Ничего ни ест и не пьет. Кормят через вену. Температура выше 38. Всё это — следствие аплазии кроветворения. Врачи говорят, что так и должно быть. Тем не менее, слава Богу, иногда улыбается.»
04 сентября 2009 года
Пишет папа Сакины:
«Четвертого сентября, в нулевой день, осуществили пересадку стволовых клеток. Как раз вовремя — можно уже говорить об аплазии кроветворного органа. Лейкоциты 0,15, тромбоциты 36000. Начались проблемы со слизистой, температура, но общее состояние удовлетворительное. Ждем, когда пересаженные стволовые клетки начнут работать (от недели до месяца).»
03 сентября 2009 года
Пишет папа Сакины:
«Минус первый день (3 сентября) прошел благополучно. Показатели крови падают, но пока ни настолько, чтобы изолировать ребенка. Кушала блинчики, которые мама приготовила по её заказу, смотрела приключения Буратино. К вечеру настроение было хорошее.»
02 сентября 2009 года
Пишет папа Сакины:
«2 сентября прокапали последнюю порцию препаратов химиотерапии. Надеюсь, что больше Сакина никогда с этим не столкнется. 4 сентября, в нулевой день высокодозной химиотерапии, запланирована пересадка стволовых клеток. Аплазии пока нет. Чувствует себя также, как и при обычной химии. Нервы расшатаны и так далее. Просила пшенную кашу и тыквенный сок. Пшенку нашел, и она с удовольствием съела (единственная пища за день). С тыквенным соком проблемы. Дай Бог чтобы все наши проблемы были такими же.»
Вторник, 25 Августа 2009
Пишет папа Сакины:
«Сакину сегодня отпустили домой после ядерной терапии. Чувствует себя нормально. Настроение хорошее. В среду Сакину должны положить в стационар на высокодозную химиотерапию с пересадкой костного мозга. В отдельной, стерильной палате она должна будет находиться ориентировочно месяц.
20 августа 2009 года
Сакина лежит в отделении ядерной терапии. Вчера втечение трех часов ей закапывали радиоактивный изотоп йода. Сейчас капают промывку (физраствор). Промывку будут капать до воскресенья, а в понедельник или во вторник измерят уровень радиации, и если он будет достаточно низкий, то её отпустят на несколько дней домой — отдохнуть перед предстоящей высокодозной химиотерапией.
Вчера Сакине немного поплохело — начало тошнить. Сейчас вроде ничего, девочка веселая.
В палате Сакина лежит с мамой. Папа почти все время с ними. Как может, веселит дочку — показывает ей кукольные спектакли над полустенком. (Полустенок сделан специально для защиты от радиации). Родители объяснили Сакине, что она должна победить плохого микробика, и Сакина говорит: «Убирайся вон, микробик!» И он обязательно уберется!
18 августа 2009 года
Пишет папа Сакины:
«Несколько дней Сакина гуляла, бегала, пела песни, игралась и кушала. Настроение было отличное, омрачалось только тем, что Сакина знала о грядущем лечении, длительной госпитализации. Сегодня началась запланированная терапия. Сакину положили в отделение ядерной медицины. Завтра в вену должны ввести вещество, содержащее изотоп иода, который притягивает и уничтожает клетки нейробластомы.»
Понедельник, 17 Августа 2009
Новости о Сакине можно ежедневно узнавать с личного сайта малышки http://sakina.multicontent.ru/history.php.
Сакина, Эммин, Лена, держитесь!!!
Четверг, 30 Июля 2009
Информация с сайта Сакины
27 июля 2009 года
Сегодня Сакине делали анализы крови. Пока показатели низкие — лейкоциты такие же, как и неделю назад. После шестой химиотерапии они очень медленно поднимаются.
Последние 3 дня у Сакины было очень хорошее настроение — она бегала, прыгала, танцевала. А сегодня с утра проснулась невеселая, померили температуру — 37.8. В больнице ей прокапали составляющие крови, а температуру сбивать не стали, к вечеру она сама упала до 37.3. Инфекцию в крови не обнаружили, наверное, просто ослаблен организм и очень жаркая погода.
22 июля 2009 года
Cакина лечится амбулаторно. Показатели крови сейчас в минимуме — так всегда происходит через неделю после химиотерапии. Ей капают различные составляющие крови — вчера капали эритроциты, сегодня будут капать тромбоциты. Чувствует себя неплохо, с учетом шести химий. Настроение нормальное. Девочка веселая, расстраивается только когда совсем плохо…
Амбулаторное лечение продлится до начала августа. За это время задача — восстановиться, и не подцепить инфекцию. В начале августа запланирована диагностика, затем системное облучение (MIBG-терапия) и высокодозная химиотерапия с трансплантацией стволовых клеток.
Дорогие Сакина, Эмин и Лена! От всей души мы желаем вам как можно лучше перенести этот период, и пусть впереди вас ждут радость и только хорошие новости!
16 июля 2009 года
Пишет папа Сакины:
«Сегодня Сакину выписали домой. Настроение, слава Богу, хорошее. С завтрашнего дня наблюдаемся амбулаторно и ждем восстановления кроветворной функции костного мозга. Впереди диагностика и более сильная терапия.»
14 июля 2009 года
Пишет папа Сакины:
«Закончили капать препараты. Сейчас идет промывка. Состояние Сакины удовлетворительное.»
11 июля 2009 года
Пишет папа Сакины:
«С 10 июля начали капать препараты шестого блока химиотерапии.»
08 июля 2009 года
Пишет папа Сакины:
«Пятого июля Сакина с родителями и переводчиком приехала на машине с русским водителем в университетскую клинику города Тюбингена (156 км от Гейдельберга). Шестого июля под общим наркозом установили специальный катетер. Шестого и седьмого июля осуществлялся забор стволовых клеток, которые выделялись из крови посредством центрифуги. Седьмого июля катетер удалили и вся делегация отправилась обратно в город Гейдельберг. Всё, слава Богу, прошло успешно. Настроение у Сакины хорошее. С девятого июля должен начаться шестой блок химиотерапии.»
03 июля 2009 года
Пишет папа Сакины:
«Вчера мы переехали на новую квартиру. Соседи по старой квартире провожали Сакину игрушками и сладостями. Сегодня утром сделали вторую из пяти инъекций. По плану в воскресенье, 5 июля, после четвертой инъекции выезжаем в город Тюбинген, где в местной университетской клинике будет осуществляться забор стволовых клеток.»
Вторник, 07 Июля 2009
2 июля Сакине начали делать иньекции (всего 5), после введения которых будет произведен забор стволовых клеток для последующей трансплантации.
| Дата | Жертвователь | Сумма | Способ перевода | Статья расходов |
| 01.02.2010 | юридическое лицо анонимно | 250 000,00 руб. | наличные | На лечение |
| 13.01.2010 | юридическое лицо анонимно | 250 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 14.12.2009 | Созонова Н.В. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 11.11.2009 | Лайко Н.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 26.08.2009 | Семенов С.В. | 10 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 15.06.2009 | Перова Н.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 10.06.2009 | Черкозянова Ю.А. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.05.2009 | Федоров И.С. | 100,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 13.05.2009 | Ступина М.А. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 05.05.2009 | Региональная Общественная Организация Ветеранов Органов Правопорядка "ВЕТЕРАНЫ" | 15 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 04.05.2009 | Сергеева Т.П. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 04.05.2009 | Мельников И.И. | 15 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 30.04.2009 | Букин С.В. | 1 015,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 30.04.2009 | Чернышенко Н.Н. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 30.04.2009 | Кафаров Ф.Г. | 4 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 30.04.2009 | Федоров П.С. | 890,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 30.04.2009 | Мартьянов В. | 1 045,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 29.04.2009 | Бобылов А.А. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.04.2009 | Майоров И.В. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.04.2009 | Науменко Н.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.04.2009 | Ильина Е.А. | 5 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 28.04.2009 | Козлов А.В. | 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 28.04.2009 | Никифорова Т.С. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 28.04.2009 | Багринцева В.С. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.04.2009 | Осипов И.С. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.04.2009 | Егорова Т.Ю. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.04.2009 | Кшинин В.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.04.2009 | Соловьев М.В. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.04.2009 | Морозова И.В. | 6 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.04.2009 | ООО ВОБП "Ветераны" | 15 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.04.2009 | Танчарова А.Е. | 8 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.04.2009 | Леванов С.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.04.2009 | Мясеедов Т.А. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.04.2009 | Зевельский Ю.Д. | 50 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.04.2009 | Кузнецов И.А. | 2 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.04.2009 | Котылев И.Ю. | 3 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.04.2009 | Лиля | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.04.2009 | Голенкова Т.А. | 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.04.2009 | Сабитов А. | 20 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.04.2009 | Солдатова М.Ж. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.04.2009 | анонимно | 1492,00 руб.$ | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | Фоканкина О.А. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | Думлер В.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | Попов Е.И. | 800,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | Шайдулин Н.Ш. | 1 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | Фурнэ М.А. | 1 941,75 | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | Кучинов Н.Н. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | Искандаров А.М. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | ИП Чибисов С.В. | 6 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | Савин Д.Ф. | 25 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | Зубков А. В. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | Гусаков В,.С. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | Петрова И.А. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | Хромова Г.В. | 1 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | Малинкин А. | 5 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.04.2009 | Кашников К.А. | 5 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.04.2009 | Еременко Ю.В. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.04.2009 | Симбирцева С.В. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 25.04.2009 | анонимно | 486,11 | webmoney | На лечение |
| 24.04.2009 | Наили, Таир, Ляман | 5 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 24.04.2009 | Тоцкая Е.А. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 24.04.2009 | Одинокова И.В. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 24.04.2009 | анонимно | 1000$ | webmoney | На лечение |
| 24.04.2009 | Маркова Т.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 24.04.2009 | Понамарев Е.И. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 24.04.2009 | Егриднева Е.А. | 1 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 24.04.2009 | Панов А.К. | 2 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 24.04.2009 | Ситников Е.Е. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 24.04.2009 | Имаметдинова Н.Р. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 24.04.2009 | Лаптева О.Ю. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 24.04.2009 | Молчанов К.Г. | 5 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 23.04.2009 | Тутаев С.В. | 600,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 23.04.2009 | Васильев А.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 23.04.2009 | Братко Д.А. | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 23.04.2009 | Гридин Е.Е. | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 23.04.2009 | Рагозина Н.А. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 23.04.2009 | Борисова Т.В. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 23.04.2009 | Степанова Е.А. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 23.04.2009 | Тавровский Я.Л. | 30 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 23.04.2009 | анонимно | 1 000,00 руб. | webmoney | На лечение |
| 23.04.2009 | Китаева Ю.Л. | 2 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 22.04.2009 | Дмитрий Б. | 950,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 22.04.2009 | Барольская | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 22.04.2009 | Мокеева Н.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 22.04.2009 | анонимно | 3 003,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 22.04.2009 | Грунь О.В. | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 22.04.2009 | ИП Ашуров В.Х. | 40 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 22.04.2009 | Савина Т.Л. | 30 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 22.04.2009 | Шувалов Д.С. | 100,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 22.04.2009 | Маркова Е.Е. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 22.04.2009 | Танчарова А.Е. | 15 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 22.04.2009 | Строганова Л.И. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 22.04.2009 | Виноградов А.И. | 3 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 22.04.2009 | Компаниец С.Н. | 3 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 21.04.2009 | Губанова Е.В. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 21.04.2009 | анонимно | 8 143,71 | яндекс-кошелек | На лечение |
| 21.04.2009 | Елена | 5 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 21.04.2009 | Курганская А.Г. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 21.04.2009 | Рига | 500$ | р/счет | На лечение |
| 21.04.2009 | Беляков Ю.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 21.04.2009 | Бурнашева С.Ш. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 21.04.2009 | Боечко Г.Р. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 21.04.2009 | ЗАО "ЭнЭй Аудит" | 4 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 21.04.2009 | Сорокин А.А. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 21.04.2009 | анонимно | 1 200,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 21.04.2009 | анонимно | 1 000,97 | яндекс-кошелек | На лечение |
| 20.04.2009 | Диденко Е.Е. | 50,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Катилова М.М. | 200,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Рыкова В.И. | 600,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Никулин В.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Зайцева Е.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Кацина Т.П. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Саиткулов И.Ф. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Безверхая Г.В. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Ульянова Н.Ю. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Валиев Э.Р. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Трубицын А.Ю. | 4 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Воронцов М.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Савин Д.Ф. | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | ИП Жилин В.А. | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Синявин Г.И. | 20 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Еремин В.Е. | 25 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Жук А.Ф. | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Михальченко Н.А. | 200,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Седов И. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Искусных М.М. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Овсепли С.С. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Дагшилова О.Е. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Гибер Д.И. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Кулиничев Р.Е. | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Пазаева Н.Н. | 200,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Севостьянова И.А. | 200,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Косенко Д.К. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Печерский А.Ю. | 2 750,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.04.2009 | Фомина | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
