Федеральная «горячая линия» по детской онкологии
Звонки для всех регионов России — бесплатные.


Димка Чернышов, 21 год, острый лимфобластный лейкоз, г. Санкт-Петербург.
«Кроме проведения неродственной трансплантации костного мозга шансов выжить нет…»
Димке УЖЕ 21 год…
Димке ТОЛЬКО 21 год.
Он мечтает стать знаменитым поваром-кондитером. Не многие мальчики его возраста выбирают такую профессию.
Этот взрослый ребенок попал в тяжелую ситуацию…
«Здравствуйте!
Меня зовут Дима, мне 21 год. Я родился и живу в Санкт-Петербурге (г. Колпино). Окончил школу и поступил в лицей на повара-кондитера, после окончания, решил пойти работать и вести самостоятельную жизнь. В октябре 2007 года я почувствовал себя очень плохо и вызвал врача. Меня отвезли в инфекционную больницу. Спустя 2 недели был поставлен страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз.
Первый курс химиотерапии дался мне очень тяжело, но ремиссия была достигнута, затем последовал рецидив, и после этого я уже начал забывать, как выглядит дом, потому, что в основном нахожусь в больнице. Сейчас у меня уже 3-й рецидив, кроме трансплантации костного мозга шансов выжить нет. Брат в качестве донора не подошёл, в международном регистре для меня было найдено более ста потенциальных доноров, но всё упирается в деньги, которых, к сожалению, у меня нет.
Живу я с отцом и братом, мама умерла в 2001 году. Отец пьет, брат поддерживает меня в больнице, но материально помочь не имеет возможности, потому что недавно пришёл из армии и находится в поиске постоянного заработка.
Я очень хочу жить…»
Для спасения Димы нужно собрать 17500 евро
P.?S. В России только создается банк данных потенциальных доноров костного мозга. В настоящее время российский регистр содержит информацию только о 3000 потенциальных доноров.
Зарубежные регистры доноров насчитывают около 6 млн. человек…
Для эффективного поиска неродственного донора для трансплантации костного мозга (или гемопоэтических стволовых клеток) необходимо иметь сотни тысяч предварительно типированных потенциальных доноров. Чем больше база данных (количество потенциальных доноров), тем выше шанс найти реального донора для конкретного больного.
Среда, 30 Декабря 2009
Мы звонили в фонд Адвиту, узнавали новости о Диме, спрашивали, какая еще нужна помощь...
Ничто не предвещало. Ушел такой светлый, прекрасный мальчик.
Вечная память. Скорбим. Сил родным и близким.
Вторник, 03 Ноября 2009
Мальчик каждые 2 недели сдает анализы. Все в порядке, Дима дома.
Пятница, 11 Сентября 2009
«Здравствуйте!
Вот немного обо мне: когда у меня поднялись анализы, меня выписали домой, но пробыл я там всего лишь 2 дня, а затем пришлось снова ложится в больницу т. к. у меня развился острый геморрагический цистит — очень неприятная штука, теперь лежать где-то 2 недели.
Но я не расстраиваюсь, потому что по результатам пункции у меня ремиссия — все клетки донорские, так что все идет хорошо!!! Ну, а в общем состояние у меня сейчас более-менее нормальное. Спасибо огромное, всем кто за меня переживает!»
Понедельник, 31 Августа 2009
Письмо от Димы Чернышова:
«Здравствуйте!
Вот решил сейчас написать письмо, думал дождаться результатов пункции, но, к сожалению, врач пока отсутствует.
Расскажу немного, как у меня протекала трансплантация. Анализы сильно упали, практически сразу после вливания клеток появились язвочки во рту и в горле, я даже воды не мог попить, очень было больно, не ел 2 недели. Ну, естественно, потемпературил, слабость, с животом небольшие проблемки. Анализы начали подниматься через 2 недели и, соответственно, все начало приходить в норму!!!
Сейчас у меня уже лейкоциты-2.7,а это говорит о том, что костный мозг приживается! РТПХ пока ещё не было. Вчера первый раз вышел на прогулку-это не описать! На следующей неделе, скорее всего, отпустят домой! Ещё раз огромное спасибо! Буду держать в курсе событий.»
Пятница, 07 Августа 2009
«Здраствуйте, уважаемые благотворители. Сегодня мне сделали долгожданную трансплантацию костного мозга (клетки на 2 дня задержались). Перенёс переливание плоховато, но зато сейчас чувствую себя хорошо. В течение месяца он должен прижиться, а точно можно будет сказать через год. Так что благодаря всем вам у меня сегодня второе день рождения. Спасибо вам огромное за материальную и моральную поддержку, без вас бы я не справился. Как будут новые новости обязательно дам знать. Дмитрий Чернышов.»
Четверг, 06 Августа 2009
Операция по пересадке костного мозга прошла сегодня. Состояние Димы стабильное. Что-то еще говорить пока рано. Должно пройти несколько недель, чтобы костный мозг «заработал».
Мы от всего сердца желаем Диме справиться!
Благодарим всех жертвователей, без каждого из вас ничего бы не получилось. Спасибо!
Среда, 15 Июля 2009
По результатам последних анализов отклика на химиотерапию не произошло. Поэтому лечащим врачом принято решение как можно скорее провести трансплантацию. В начале следующей недели Диму кладут в больницу и начинают готовить к трансплантации. Дата проведения трансплантации - 4 августа.
Вторник, 14 Июля 2009
Чернышов Дима: собрано 1 059 954,03 р
ДЕНЬГИ СОБРАНЫ! СБОР ЗАКРЫТ!
Понедельник, 13 Июля 2009
Чернышов Дима: собрано 1025 754,03 р
ДЕНЬГИ СОБРАНЫ! СБОР ЗАКРЫТ!
Пятница, 10 Июля 2009
Чернышов Димка: собрано 993 664,03 руб
ДЕНЬГИ СОБРАНЫ! СБОР ЗАКРЫТ!
Четверг, 09 Июля 2009
Чернышов Димка: собрано 911 694,03 руб
ДЕНЬГИ СОБРАНЫ! СБОР ЗАКРЫТ!
Среда, 08 Июля 2009
Дорогие наши, спасибо вам великое!!!
Для Димы по состоянию на 16-00 08.07.09 собрано 781 345,00 руб.!!!
Впереди у мальчика еще тяжелый путь к выздоровлению. Но сейчас сделан очень важный шаг. Полностью собрана сумма на оплату донора костного мозга. В ближайшие дни вся необходимая сумма будет переведена в международный регистр. Димка должен восстановится и тогда ...тогда пересадка костного мозга.
Спасибо всем женщинам-благотворительницам, которые в какой-то мере заменили мальчику маму.
Спасибо мужчинам-благотворителям, который в трудный час протянули ребенку свои крепкие мужские руки помощи.
Возможно, мы еще будем открывать новый сбор для Димы на оплату дорогостоящих лекарств, но сегодня - у мальчишки большой праздник. Уже нет страха, что от оплаты зависит жизнь. Есть огромная надежда и вера , которые помогут ему в лечении.
Спасибо каждому из вас. Будьте любимы, здоровы и благополучны. Мы вас любим и благодорим!
(все собранные средства для Димы Чернышова будут потрачены ТОЛЬКО на лечение этого ребенка)
Среда, 08 Июля 2009
У Димы закончился противорецидивный курс химиотерапии. Все анализы на "нуле". В ближайшие дни ребенок будет восстанавливаться, после этого - контрольная пункция.
Среда, 08 Июля 2009
Чернышов Димка собрано 718 345,06 руб
осталось собрать: 51 654,94 руб
срок: срочно!
Вторник, 07 Июля 2009
Чернышов Димка собрано 305 679,82 руб
осталось собрать: 464 320,18 руб
срок: срочно!
| Дата | Жертвователь | Сумма | Способ перевода | Статья расходов |
| 10.08.2009 | Ульянова Е.А. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 04.08.2009 | Соколовская Е.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 03.08.2009 | Гусаков В.С. | 2 900,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 31.07.2009 | Горбачу О.Б. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 31.07.2009 | Бархатова Н.А. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 30.07.2009 | Иванов Я.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.07.2009 | Вавина И.А. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.07.2009 | Дъяченко Р.С. | 500,00 руб. |
р/счет | На лечение |
| 27.07.2009 | Шлыгина Н.А. | 2 900,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 24.07.2009 | Розанов И.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 23.07.2009 | Антюшина М.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 22.07.2009 | Соколова И.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 21.07.2009 | Сыромятникова Н.А. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 21.07.2009 | ИП Храпаль В.С. | 4 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.07.2009 | Лисицкая Е.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.07.2009 | Шуваев Д.С. | 200,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.07.2009 | Емельянова Е.А. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.07.2009 | Барщевская Г.А. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.07.2009 | Александровский Ю.Ю. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.07.2009 | Щеголихина Т.Н. | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 17.07.2009 | Смирнов А.О. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 16.07.2009 | Ласточкин К.А. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 16.07.2009 | Федоров П.С. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 16.07.2009 | Портянко М.Н. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 16.07.2009 | Ульянова Е.А. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 16.07.2009 | Лоскутов Н.Г. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 15.07.2009 | Дмитриенко О.В. | 100,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 15.07.2009 | Лепесина В.Ю. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 15.07.2009 | ООО "Лето" | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 15.07.2009 | Шнякина И.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 15.07.2009 | Свобода С.С. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 14.07.2009 | Аверин В.Ю. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 14.07.2009 | Калинина М.А. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 14.07.2009 | Нугуманов Д.Н. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 14.07.2009 | Подгол А.З. | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 14.07.2009 | Констандян А.Г. | 15 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 13.07.2009 | Мельничук Е.Б. | 200,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 13.07.2009 | Сергеев Д.А. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 13.07.2009 | Димыцепура Е.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 13.07.2009 | Ефремов Д.С. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 13.07.2009 | Полиенко О.Н. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 13.07.2009 | Стрижак О.А. | 1 200,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 13.07.2009 | Архангельский С.Ю. | 30 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 10.07.2009 | Санковская А.Л. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 10.07.2009 | Первушин В.Г. | 190,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 10.07.2009 | Илиджева М.А. | 400,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 10.07.2009 | Бакаревой А.С. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 10.07.2009 | Воронцов А.И. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 10.07.2009 | Светлакова Н.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 10.07.2009 | Белоусов В.Н. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 10.07.2009 | Ян Ю.Т. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 10.07.2009 | ООО "ЕвроПрицеп" | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 10.07.2009 | ООО "ГАЛЛЕЙ" | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 10.07.2009 | ООО "АСКЕР" | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 10.07.2009 | ООО "Эксим" | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 10.07.2009 | Kochalsky A. | 2 900,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 09.07.2009 | Цызыров П.Ю. | 100,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | Пушкарев Е.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | ОАО КБ "ЦЕНТР_ИНВЕСТ" | 970,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | Блюзнюкова Л.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | Гамула В.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | Огарков А.С. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | Чевычалова Н.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | Терентьева О.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | Шаганова Л.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | Гришина Е.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | Ауэрбах А.Л. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | Жидов А.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | Попова Л.П. | 1 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | Калинина Т.К. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | Алексеев А.Б. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | Рагозина Н.А. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | ИП Новгородский С.Е. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | Казанцев О.В. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | Иртегов И.Г. | 4 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | ЗАО "ЭнЭй Аудит" | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | Танчарова А.Е. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | Клецкин М.В. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | Лопаткина Е.В. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | ООО "НоваТранс" | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | ИП Агапова Е.Ю. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | ИП Аркаев О.С. | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 09.07.2009 | ООО "ИталКом" | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Смирнова Н.Э. | 800,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 08.07.2009 | Околелов Е.А. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 08.07.2009 | Юласевич Р. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 08.07.2009 | Федотов А.В. | 95,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Авдюкова С.В. | 100,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Новиков А.Ю. | 100,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Усольцева Я.А. | 200,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Кондратьева Ф.Н. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Охотникова И.С. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Шаблеева Е.С. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | ИП Степук А.В. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Лысых О.И. | 490,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Семигласова А.В. | 490,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Чернова О.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Дударь О.Г. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Плешаков А.И. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Смолкова О.А. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Бушуева М.А. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Савельев Р.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Кондратенкова Т.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Толстихин О.Ю. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Акшинцева А.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Хорешко Ю.А. | 600,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Уголькова Т.А. | 600,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Кочеткова С.В. | 700,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Рудометова Н.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Самоделов И.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Грабарь Л.Н. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | ООО "СлЖИМ" | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Рогов С.Ю. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Копелев В.И. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Мазурок В.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Дунаев Н.И. | 1 074,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Ветренко Д.В. | 1 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Цветкова В.В. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Полуянова Н.А. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Гулий С.И. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Жучихин Д.И. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Зинченко С.Е. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Проклов П.А. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Аристов Д.А. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | ООО "КомплектСервис" | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Богданович С.Г. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | ЗАО "Урал-нефть-сервис" | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Краснов С.Ю. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Пашникова З.В. | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Графкин Б.Б. | 15 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Чопов В.А. | 20 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | Набатов А.Л. | 29 900,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.07.2009 | анонимно | 14,01 руб. |
яндекс-кошелек | На лечение |
| 08.07.2009 | анонимно | 300,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 08.07.2009 | Смолкин А.С. | 300,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 08.07.2009 | Лощенова Н.В. | 200,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 08.07.2009 | Загуменнова Т.А. | 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 08.07.2009 | Щербакова О. | 1 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 08.07.2009 | Рудков А.В. | 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 08.07.2009 | Краев И. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 08.07.2009 | Драч А.Л. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 08.07.2009 | Мищук Б.В. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 08.07.2009 | Смирнова П.Е. | 7 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 08.07.2009 | Сирина Ю.С. | 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 08.07.2009 | Кузнецов С.В. | 50 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 08.07.2009 | анонимно | 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 08.07.2009 | анонимно | 999,97 | яндекс-кошелек | На лечение |
| 07.07.2009 | Дидук С.В. | 5 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 07.07.2009 | анонимно | 63,80 | яндекс-кошелек | На лечение |
| 07.07.2009 | Конюшкова Ю.Е. | 100,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Зайцева О.М. | 100,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Есипов А.И. | 200,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Герцен О.А. | 200,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Аглямов Д.И. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Мясников В.В. | 400,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Малинин М.Г. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Кишкин М.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Ветош Н.А. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Волкова Н.Ю. | 600,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Майров И.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Ген Е.М. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Ефименков О.Ж. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Ибрагимов Р.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Штыхина Т.Н. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | ООО "КБК-авто" | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Ромашев А.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Слепов Ю.В. | 1 250,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Михайленко Н.С. | 1 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Каменчук А.А. | 1 545,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Архипов Г.Г. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Бердников Д.Ю. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Богданов Д.В. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Ибатулов Р.И. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Шпикалов А.А. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Миненко А.Е. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | ИП Сысоев А.С. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | ООО "ДЖЕЙ.ЭС.МОТОРС" | 4 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Литвинова Л.П. | 4 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Трифонова И.В. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Сазыкина М.С. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Цехоня А.И. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Кокорин С.В. | 7 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Кудряшов А.С. | 7 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Федоров Г.В. | 9 955,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | ООО "ЭЛВИК плюс" | 100 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Карпова М.А. | 130 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.07.2009 | Антон | 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 07.07.2009 | Прошина М.В. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 07.07.2009 | Широков А.А. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 07.07.2009 | Никифорова Т.С. | 3 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 07.07.2009 | Паверман И. | 1 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 07.07.2009 | Марушин П.К. | 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 07.07.2009 | Славов К.А. | 100,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 07.07.2009 | анонимно | 350,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 07.07.2009 | Фролова Н. | 2 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 07.07.2009 | Иржавская Э.Б. | 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 07.07.2009 | Фомкина М.М. | 10 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 07.07.2009 | Урываев Д.А. | 50 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 07.07.2009 | Егоров Т. | 6 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 07.07.2009 | Плеханов Ю.В. | 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 07.07.2009 | Кобец А.Н. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 07.07.2009 | анонимно | 300,00 руб. | webmoney | На лечение |
| 07.07.2009 | анонимно | 487,43 | RBK money | На лечение |
| 07.07.2009 | Сизых И.Н. | 3 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 07.07.2009 | Саркисян С.А. | 10 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 07.07.2009 | Ситникова Э.А. | 3 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 07.07.2009 | Шевцова Т.Н. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 07.07.2009 | Долгачева Н.Г. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 06.07.2009 | Кислова О.Х. | 100,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Чочиев А.С. | 110,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Мамонтов Д.В. | 200,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Рева Р.А. | 200,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Колчина Я.Г. | 200,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Белова С.Ю. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Попова Е.Н. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Конуров В.В. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Сергеев А.Г. | 480,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Лукьянов Г.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Игумнов П.Н. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Мисайлова Е.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Любецкий Н.С. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Пиотрович Н.Б. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Глинкин Н.Н. | 600,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Карпухина Г.Ю. | 950,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Артеев И.С. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Лататуева Л.Н. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Ванача Т.Г. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Репин А.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Кипов А.А. | 1 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Мишин Ю.В. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Павлова Е.А. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Петровская Я.Б. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Панов А.К. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Койнов Е.А. | 2 950,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Романов С.С. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Руденко С.В. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Зинова О.В. | 3 090,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Золотовицкий М.В. | 4 385,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Богус Т.И. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | ООО "ЮНИОН-МАРКЕТ" | 6 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Степанова Л.А. | 15 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Химачева С.В. | 15 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Семенов С.В. | 50 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Авдюшкин С.А. | 50 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.07.2009 | Данкевич А.В. | 430,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 06.07.2009 | Синицин О. | 15 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 06.07.2009 | Захарова И. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 06.07.2009 | Федоров Р.А. | 5 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 06.07.2009 | Курышев О.А. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 06.07.2009 | Беличев А.С. | 2 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 06.07.2009 | Малахов С.Н. | 2 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 06.07.2009 | Сазонов С.В. | 3 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 06.07.2009 | Неумоева И. | 2 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 06.07.2009 | Морозик Д.Л. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 06.07.2009 | Лебедев В. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
