Федеральная «горячая линия» по детской онкологии
Звонки для всех регионов России — бесплатные.

2 года, лейкоз, г. Воронеж.
Срочный сбор 710 000 руб на закупку медикаментов.
Про эту малышку не будет обычной истории. Про Любушку — рассказ волонтера:
16 апреля.
Мою маму зовут Любовь, мою дочь зовут Мария?Я не верю в совпадения. Позавчера по телефону зав. онкоотделением ВДБ сказал, что поступила тяжелая девочка, 2х лет. ?- Возьмешь? ?-Возьму, конечно.?Разговор медсестер: «.ну что за новенькая такая! мать расклеилась сильнее чем дочь…надо бы её встряхнуть…»?Пошла смотреть на своих новеньких.?Обычные стены, палата на 2 кровати, палата — аквариум, со стеклом впереди, чтобы видеть и больных и родителей.?У стеклянной стены спала маленькая девочка под капельницей, отвернувшись к стене. А за столом сидела худенькая девушка, почти девочка, 23 года. Глаза огромные на пол лица. Сидела и смотрела на дочь. Испуганная, растерянная. Кроме
— Маша
— А дочку?
— Любаша.
А потом, Маша позвонила в три часа ночи, Любу забрали в реанимацию. Я встала, заказала такси и поехала к ней. Всю ночь мы молились, а утром пришел врач и сказал, что ночь пережили и если переживет ещё двое суток, то жить будет.??Я не верю в совпадения….
16 апреля
Любушку спустили с реанимации в палату. Пока она ещё не пришла в себя. Кровотечение остановить удалось, но Ваша молитвенная помощь так же все ещё необходима.??У Маши на руках осталось 50 рублей… и 2 баночки детского питания для малышки. Наташа (моя коллега) сегодня в срочном порядке закупает детское питание для Любы и вечером завозит.??Я завтра отвожу шприцы, лекарства, системы и наличные.??Прошу не оставлять Любушку в своих молитвах.?Спасибо Вам!
18 апреля
Когда я вечером пришла, Маша её обстригла. Очень жарко в отделении, девочка плохо себя чувствует и сильно потеет.?К вечеру приходил окулист, смотрел глазное дно. Сказал все хорошо.?Снизили до 7 тыс. ед. бластные клетки. Дважды переливали кровь.?После переливания начался сильный зуд, держали малышку за руки, чтобы она не разодрала себя.?В целом к вечеру Любушка пошла на некоторое улучшение, но о хотя бы среднем состоянии пока говорить рано. Она тяжелый больной…??Это Маша…мамочка похожая на девочку с ростом 161 см и весом 41 кг.?На нервах потеряла за неделю в весе 5 кг. За три последних дня поспала 4 часа. В понедельник её сменю, чтобы она хоть выспалась немного.
20 апреля
Вчера так радовались, что Любаше стало полегче, а сегодня опять ей давали подышать кислородом. Маша расстроена. И ещё к ним в палату
21 апреля
Любу удалось относительно стабилизировать.
| Дата | Жертвователь | Сумма | Способ перевода | Статья расходов |
| 22.06.2009 | ЗАО "Кодотел" | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 16.06.2009 | Грунь О.В. | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 11.06.2009 | Волкова Е.Ф. | 200,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 11.06.2009 | Иванов А.А. | 1 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.06.2009 | Ильенко А.В. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.06.2009 | Кипов А.А. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 05.06.2009 | Киряков Д.С. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 04.06.2009 | Гранд М.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 04.06.2009 | Рафиков Д.Ш. | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 04.06.2009 | Вельмакина Т. | 218,50 | яндекс-кошелек | На лечение |
| 03.06.2009 | Чудов Е. | 100 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 02.06.2009 | Япаков К.Я. | 15 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 01.06.2009 | Минасуева Т.Н. | 2 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 31.05.2009 | Bykov Denis | 2 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 31.05.2009 | Рябушев М.И. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 29.05.2009 | Кузнецов В.А. | 3 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 29.05.2009 | Крамсков А.И. | 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 29.05.2009 | Новикова Л.П. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 29.05.2009 | анонимно | 495,01 | яндекс-кошелек | На лечение |
| 29.05.2009 | Спирин Д.В. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 29.05.2009 | Петкевич Ю.И. | 700,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 29.05.2009 | Булганина Н.С. | 200,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 29.05.2009 | Киселев П.И. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.05.2009 | Степанова И.К. | 1 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.05.2009 | Прошин В.В. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.05.2009 | Крашенинникова О.А. | 200,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.05.2009 | Назарова С.В. | 3 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.05.2009 | Рыбникова Н.В. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.05.2009 | Кутаков Б.В. | 200,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 28.05.2009 | Фумина | 1 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 28.05.2009 | анонимно | 3 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 28.05.2009 | Белик П. | 3 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.05.2009 | Семенов С.В. | 30 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.05.2009 | Люба | 5 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.05.2009 | Лунькова Т.В. | 1 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.05.2009 | Непомнящий А.Н. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.05.2009 | Шестеркин О.Н. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.05.2009 | Брылкин А.В. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 26.05.2009 | Дегтярев О.С. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 26.05.2009 | Рзаев М.А. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 26.05.2009 | Емельянов М.В. | 150,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 26.05.2009 | Янков К.Я. | 30 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 26.05.2009 | анонимно | 988,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 26.05.2009 | Макаров Д.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 26.05.2009 | Умряева Т.В. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 26.05.2009 | Корнейчук М.В. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 25.05.2009 | Неумоева И.Н. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 25.05.2009 | Курышев О.А | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 25.05.2009 | Трохов А.С. | 2 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 25.05.2009 | Ткаченко С. | 300,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 25.05.2009 | Загурдаева З.Г. | 300,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 25.05.2009 | Седых С.Ю. | 1 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 25.05.2009 | Патраев Е.В. | 700,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 25.05.2009 | ООО "Профбухучет" | 1 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 24.05.2009 | Izella Gefter | 1 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 24.05.2009 | Логинов А.В. | 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 24.05.2009 | Ярмушкин А.В. | 250,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 23.05.2009 | Огарков Г.Л. | 2 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 23.05.2009 | Чиркова А. | 400,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 22.05.2009 | Алехина Ю.Ю. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 22.05.2009 | Гордеева Е. | 10 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 22.05.2009 | Елена | 130 000,00 руб. | наличные | На лечение |
| 22.05.2009 | Никулин В.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 22.05.2009 | Аршинов А.М. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 21.05.2009 | Елова О.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 21.05.2009 | Павлова Е.А. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.05.2009 | Демиденко Л.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.05.2009 | Павловская Ю.А. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.05.2009 | Дегтяренко С.В. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 20.05.2009 | Гришин А.И. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 19.05.2009 | Умряева Т.В. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 19.05.2009 | Анна | 950,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 19.05.2009 | Губенко П.Г. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 18.05.2009 | Синев В.К. | 200,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 18.05.2009 | Солнцева Т.Г. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 18.05.2009 | Михайлов Р.О. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 18.05.2009 | ООО "СЕНЗАР" | 40 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 18.05.2009 | анонимно | 33,00 руб. | webmoney | На лечение |
| 15.05.2009 | Герасина М.В. | 50 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 15.05.2009 | Кузнецов В. | 3 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 15.05.2009 | анонимно | 1 044,75 | яндекс-кошелек | На лечение |
| 15.05.2009 | Литвиненко О.Н. | 30 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 15.05.2009 | Анна | 997,50 | яндекс-кошелек | На лечение |
| 14.05.2009 | анонимно | 995,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 13.05.2009 | Полуэктова Т.О. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 12.05.2009 | Киряков Д.С. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 12.05.2009 | Иванов И.П. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 12.05.2009 | Варшавская Ф.П. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 12.05.2009 | Карачаева С. | 900,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 12.05.2009 | Zachariou T. | 2 300,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 09.05.2009 | анонимно | 1 000,97 | яндекс-кошелек | На лечение |
| 08.05.2009 | Арбекова А.А. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 08.05.2009 | Селютин И.С. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.05.2009 | Куимов А.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.05.2009 | Якушева С.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 07.05.2009 | Александр | 985,22 | яндекс-кошелек | На лечение |
| 07.05.2009 | Гордеева Е. | 10 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 06.05.2009 | Михайлова Е.В. | 1 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 06.05.2009 | Лиля | 2 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 06.05.2009 | анонимно | 90,41 | webmoney | На лечение |
| 06.05.2009 | Волчкова Е.И. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.05.2009 | Опанасенко А.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 05.05.2009 | Григорьева С.Е. | 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 05.05.2009 | Р. Е. М. | 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 04.05.2009 | Ильенко А.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 04.05.2009 | Строгонова Е.В. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 02.05.2009 | Крамской А.И. | 200,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 01.05.2009 | анонимно | 100,00 руб. | webmoney | На лечение |
| 01.05.2009 | Воробьенко Н. | 2 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 30.04.2009 | Суворов А.Ю. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 30.04.2009 | Шабзон В.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 30.04.2009 | Баннов С.В. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 30.04.2009 | Полуэктова Т.О. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 30.04.2009 | Грунь О.В. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.04.2009 | Гасанов Д.Р. | 2 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 29.04.2009 | Белик П. | 3 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 29.04.2009 | Чудов Е. | 4 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 29.04.2009 | Малькова О.А. | 10 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 29.04.2009 | Науменко Н.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.04.2009 | Шиханович О.А. | 4 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.04.2009 | Терентьева О.А. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.04.2009 | ООО "ФинСервис" | 100 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.04.2009 | Калинин А.М. | 600,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 29.04.2009 | Кузнецов В.А. | 4 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 28.04.2009 | Козлов А.В. | 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 28.04.2009 | Никифорова Т.С. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 28.04.2009 | Тимофеева А.И. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.04.2009 | Аршинов А.М. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.04.2009 | анонимно | 1 200,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 28.04.2009 | анонимно | 2 000,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 28.04.2009 | Ашуров В.Х. | 5 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 28.04.2009 | Федорова А.А. | 3 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.04.2009 | Лиля | 2 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.04.2009 | Голенкова Т.А. | 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.04.2009 | Толмасов А. | 2 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.04.2009 | Солдатова М.Ж. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.04.2009 | Фоканкина О.А. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | Смолин Д.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | Бальцер-Бондаренко Д.Е. | 1 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | Богомолов О.В. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | Понкрашин А.В. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | Перелыгина Е.А. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.04.2009 | анонимно | 230,00 руб. | webmoney | На лечение |
| 27.04.2009 | анонимно | 91,54 | яндекс-кошелек | На лечение |
| 27.04.2009 | анонимно | 200,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 27.04.2009 | Соснина А.В. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.04.2009 | Чмырев С.В. | 10 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.04.2009 | Дегтярева Е.Н. | 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 27.04.2009 | Симбирцева С.В. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 24.04.2009 | анонимно | 5 000,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 24.04.2009 | Дегтяренко С.В. | 2 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 24.04.2009 | Малькова О.А. | 5 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 24.04.2009 | Одинокова И.В. | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 24.04.2009 | Стрижиус Т. | 300,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 24.04.2009 | Якушева С.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 24.04.2009 | Панов А.К. | 2 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 24.04.2009 | Лариса | 600,98 | яндекс-кошелек | На лечение |
| 24.04.2009 | Карачева С. | 480,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 24.04.2009 | Молчанов К.Г. | 3 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 23.04.2009 | Бородихина О.Н. | 140,20$ | webmoney | На лечение |
| 23.04.2009 | анонимно | 120,39 | яндекс-кошелек | На лечение |
| 23.04.2009 | Новгородский С.Е. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 23.04.2009 | Сергеев Д. | 600,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 23.04.2009 | Хайкина М.Р. | 5 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 23.04.2009 | анонимно | 1 000,00 руб. | webmoney | На лечение |
| 23.04.2009 | Докторевич Е. | 517,24 | яндекс-кошелек | На лечение |
| 23.04.2009 | Фомина | 1 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 23.04.2009 | Силаков А.А. | 1 500,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 23.04.2009 | Спирин Д.В. | 2 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 23.04.2009 | Китаева Ю.Л. | 2 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 23.04.2009 | Курганская А.Г. | 100,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
| 22.04.2009 | Коварская Я.О. | 5 000,00 руб. | кредитная карта | На лечение |
Новости в ЖЖ:
ru_hworld
Адрес: 105082, г.Москва, ул. Бакунинская, дом 74, корп. 1, 3 этаж, комн. 1305 (карта)
Телефон: (495) 980-04-38
E-mail: help@hworldfund.ru, info@hworldfund.ru
Вопросы по сайту — webmaster@hworldfund.ru
Если вы заметили ошибку, просто выделите слово или предложение с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter.