Федеральная «горячая линия» по детской онкологии
Звонки для всех регионов России — бесплатные.

Вербицкий Игорь, 14 лет, аспергиллез костей, Санкт-Петербург.
Сбор 17 160 евро на продолжение лечения.
У Игоря добрая улыбка и очень серьёзный взгляд. Замечательный, ответственный, послушный, отзывчивый мальчик. Часто можно услышать такое про 14-летнего подростка? Конечно — нет. У них же переходный возраст: девочки, нигилизм, тяга к самостоятельности — в общем, сплошная родительская головная боль. А Игорёк — другой. Он редкий, он чудесный, он…». Маму невозможно слушать, потому что очень больно и страшно смотреть ей в глаза.
Игорь с мамой живут в 11-метровой комнате в коммунальной квартире. Последние 2 года Игорь бывает дома не часто. Больничные стены не стали родными, они уже просто привычны. Но как этому мальчику не хочется свыкаться с ними.
Страшно жить после оглашения диагноза-приговора. Но ещё страшнее, когда врачи разводят руками и теряются в догадках. У Игоря нет окончательного диагноза. Никто точно не знает, что с ним. Туберкулез лимфоузлов, аспергиллез костей, 5 операций, из которых 2 операции на ребрах и позвоночнике, поставлен имплантант, нагноение в костях и… снова неизвестность. Назначенное лечение не меняет ситуацию. Нагноение в костях продолжается.
Игоря ждут в Австрии, в университетской клинике, в отделении редких болезней. Для маленькой семьи из обычной питерской коммуналки цифра совершенно заоблачная. Но именно столько стоит их надежда, их жизнь, их счастье, их будущее. Они даже не просят. Потому что уверены: столько просить нельзя, это чудовищно много. Они стараются верить в чудо, потому что ничто кроме чуда не может изменить страшную реальность, в которой измученный мальчик и его мама живут уже второй год. Чудо — это добро, которое люди передают друг другу. Оно бесконечно и его всегда хватает на всех. Должно хватать.
Когда Игорь станет взрослым, он обязательно поможет кому-то. Ведь добро бесконечно. И оно всегда возвращается.
P. S. Разговариваем с Игорем по телефону, просим прислать новую фотографию.
— Пожалуйста, разместите мою фотографию до болезни! Я так стесняюсь!
(Мальчик очень похудел за последнее время)
И он заплакал в трубку…
Среда, 09 Июня 2010
Игорь Вербицкий. Новости. Письмо от мамы.
«Здравствуйте, дорогие жертвователи.
В первую очередь хотим поблагодарить всех за возможность поехать Игорю на обследование в Германию. Не сомневайтесь, это было очень важно для нас, т. к. в нашем городе эта ситуация зашла в тупик, и страшно подумать чем все это могло закончиться!
Немецким врачам было нелегко, состояние Игоря, и его заболевание протекает не совсем типично для какого-либо заболевания, поэтому возникло много сложностей, и много обследований.
Первый шаг был в сторону туберкулеза, не подтвердился, второй шаг — не типичные микобактерии, много работы врачей, начальная терапия антибиотиками, ожидание, надежда, и опять мимо. Игорь молодец, держался, несмотря на свое состояние, которое было критическим. Приятным сюрпризом было, что наш лечащий доктор немного говорит на русском, поэтому было легче психологически. И наконец третий шаг, заболевание под названием-Саркоидоз.
Тщательное обследование легких, бронхоскопия, обследование дыхания, и наконец, вот она, надежда на выздоровление + разговор с доктором, который спрашивает, принимал ли Игорь в России переднизолон, и как он чувствовал себя при этом. Да, принимал 2 мес. вместе с противотуберкулезными препаратами, и чувствовал себя гораздо лучше. Эта была важная информация для врачей. Началась терапия преднизолоном с 28 мая. За это время Игорек поправился на 4,5 кг, чувствует себя лучше, сегодня было обследов. дыхания и показатели улучшились. Доктора отпускают Игоря на этой неделе домой, в Петербург на полтора месяца, после чего просят еще раз приехать в клинику на несколько дней для осмотра, и назначении другой терапии, если все будет хорошо. Вот пока такие новости…
Еще, и еще раз мы выражаем всем нашу благодарность, и от меня, как от мамы, особое спасибо за сына».
Понедельник, 24 Мая 2010
Прием антибиотиков в течение 10 дней не изменил состояние мальчика в лучшую сторону, поэтому врачи приняли решение отменить прием антибиотиков. Диагноз не установлен, так как у ребенка, по словам немецких специалистов, нетипичное протекание болезни. Исследования продолжаются. Просим молитвенной поддержи для Игоря и его мамы Нины. Они очень в ней нуждаются оба.
Понедельник, 17 Мая 2010
Сегодня у ребенка взяли 14 пробирок крови для анализов. Немецкие специалисты все больше склоняются к диагнозу «нетипичный туберкулез», но окончательно можно будет поставить диагноз после того, как будут получены все анализы, а это — несколько недель. Грибы «высеваются», также необходимо дождаться результатов генетических анализов. Игорь чувствует себя плохо, много лежит, врачи назначили антибиотики.
Ситуация непростая прежде всего потому, что для установления точного диагноза и, соответственно, лечения, нужно дождаться результатов всех анализов, а это время. Но, делать нечего, врачи не оставляют Игоря без лечения, мальчик начал принимать антибиотики и другие необходимые препараты. Мы постоянно следим за ситуацией и просим вашей молитвенной поддержки для мальчика.
Четверг, 29 Апреля 2010
Информация из Германии:
«Ещё два дня будут собирать мокроту, чтобы установить инфекциозность. В настоящий момент врачи склоняются к тому, что заболевание вызвано нетипичными бактериями. На следующей неделе возьмут под общим наркозом биопсию костн. ткани, лимфоузла и спинного мозга, а также сделают специальную Кт лимфоузлов.
Затем нужно будет ждать грибк. прорастание, как долго, сказать врачи не могут. Возможно, придется перевести семью на некоторое время в апартаменты, пока не проявят себя грибки и можно будет назвать диагноз.
Главврач Зоммерберг говорит, что русские врачи были на правильном пути, но может им не хватило хорошего оборудования, чтобы поставить диагноз. Препарат Вифенд отменили сразу, т.к. он воздействует на очень ограниченный вид бактерий, но имеет большие побочные эффекты, после отмены показатели печени значительно улучшились в сравнении с величинами при поступлении. На настоящий момент Игорь получает только железо.
Если в ближайшие дни инфекционность не будет подтверждена, Игоря переведут в другую палату, тогда маму отселим, и она будет с радостью готовить Игорю любимую пищу, т.к. немецкая больничная ему не очень нравится. Они ходят гулять, иногда у Игоря поднимается температура (видимо из-за некрозных участков костной ткани), получает жаропонижающее, больше ничего не дают до выяснения диагноза. Пока всё по плану.»
Среда, 28 Апреля 2010
Продолжается серьезнейшее обследование. Туберкулез не подтверждается, но еще два дня Игорь с мамой будут находиться в изолированном боксе. Вифенд отменен. У Игоря поднялась температура 39. В начале следующей недели будет сделана биопсия.
Четверг, 22 Апреля 2010
Игорь с мамой уже в клинике. Путь был долгим. Санкт-Петербург — Москва (поезд). День в Москве в гостинице, на следующий день рано утром вылетели в Вену. Через 5 часов вылетели в Германию (в это время принимающая сторона организовала для Игоря и его мамы небольшую экскурсию по Вене и обед).
Сейчас мальчик с мамой в клинике в изолированном боксе. Это сделано потому, что полгода назад по результатам исследований в России у ребенка была обнаружена туберкулез костей. Начато полное обследование. Просим ваших молитв за ребенка.
Вторник, 20 Апреля 2010
Сегодня Игорь с мамой вылетели в Вену. До Германии они будут ехать поездом или самолетом, если к этому времени откроется воздушное пространство над Германией. Сегодня вечером Игорь уже должен быть в клинике. Мы очень надеемся, что задержка в два дня существенно не сдвинет график обследования и лечения.
Вчерашний и сегодняшний день — непростые для Игоря. Он не очень хорошо переносит дорогу. Надеемся и верим, что все будет в порядке. Спасибо нашим немецким коллегам, которые сделали все возможное, чтобы ребенок в максимально короткие сроки попал в клинику. Просим молитвенной поддержки для мальчика.
Понедельник, 05 Апреля 2010
Состояние мальчика без изменений. Обнаружены новые очаги аспергиллеза в костях, он продолжает принимать Вифенд. 19 апреля Игорь уже будет в немецкой клинике. Быстрее бы…
Четверг, 01 Апреля 2010
Дорогие друзья!
В новостях от 26 марта мы размещали информацию о том, что австрийская клиника отказалась принимать Игоря на обследование и лечение. Немецкая Университетская клиника Хайдельберг готова помочь Игорю и ждет мальчика 19 апреля. К сожалению, стоимость лечения в немецкой клинике превосходит первоначально заявленный сбор на 16 500 евро. Дополнительный счет размещен на этой страничке Игоря.
С учетом общей суммы собранных адресных пожертвований для мальчика, для полной оплаты лечения не хватает около 12 тыс. евро. В настоящий момент фонд может оплатить эту разницу из безадресных пожертвований.
Мы благодарим всех жертвователей, которые прислали адресные пожертвования для оплаты лечения ребенка. Мы благодарим за доверие жертвователей, которые присылают свои пожертвования без указания фамилии ребенка. Безадресные. Именно такие пожертвования позволяют в случае срочных сборов оплатить лечение детям. Мы признательны каждому из вас, дорогие жертвователи. Огромное вам спасибо за детей.
Пятница, 26 Марта 2010
Ситуация с госпитализацией Игоря несколько изменилась. Неделю назад австрийская клиника отказала ребенку в госпитализации. Основание: на очередном консилиуме врачей клиники относительно Игоря, немецкие специалисты озаботились тем, что у ребенка однажды была обнаружена туберкулезная палочка. В связи с тем, что в клинике нет отдельных изолированных боксов, ребенку было отказано в госпитализации.
К сожалению, дополнительные медицинские выписки, которые фонд в срочном порядке отправил в австрийскую клинику (исследования, исключающие наличие вышеуказанного заболевания) не изменили мнение врачей.
Параллельно с отправкой новых документов, документы Игоря были разосланы в несколько немецких клиник. Из полученных положительных ответов, для лечения мальчика была выбрана Университетская клиника Хайдельберг (в настоящее время в этой клинике проходит лечение Сакина Миришли). В ближайшее время Игорь с мамой должны вылететь на лечение.
Пятница, 12 Марта 2010
Вербицкий Игорь: собрано 1 781 863,17 руб.
Деньги собраны, сбор закрыт! Все пожертвования, поступившие для Игоря сверх суммы счета за лечение, будут направлены на покупку билетов к месту лечения (в случае невозможности оформления бесплатных билетов), а также на материальную помощь семье.
Четверг, 11 Марта 2010
Дорогие друзья! Сбор закрыт, деньги собраны!
Мы благодарим каждого из вас за помощь Игорю. Когда мама Игоря рассказала мальчику, что фонд «Счастливый мир» открыл сбор средств на обследование и лечение в Австрии, он сказал: «Давай помечтаем…».
Они надеялись, но… не верили, что такая сумма может быть собрана. Спасибо вам, дорогие наши, спасибо за доброту и отзывчивость. Низкий вам поклон за ребенка. У него появился шанс. В понедельник счет будет оплачен, о дате госпитализации мальчика мы сообщим дополнительно.
Четверг, 11 Марта 2010
Вербицкий Игорь: собрано 1 754 063,17 руб.
Деньги собраны, сбор закрыт!
Среда, 10 Марта 2010
Вербицкий Игорь: собрано 1 588 263,17 руб.
Осталось собрать 154 236,83 руб.
Срок: март
Вторник, 09 Марта 2010
Вербицкий Игорь: собрано 1 504 877,17 руб.
Осталось собрать 237 622,83 руб.
Срок: март
Пятница, 05 Марта 2010
Вербицкий Игорь: собрано 355 257,17 руб.
Осталось собрать 1 387 242,83 руб.
Срок: март
Четверг, 04 Марта 2010
Вербицкий Игорь: собрано 132 191,17 руб.
Осталось собрать 1 610 308,83 руб.
Срок: март
| Дата | Жертвователь | Сумма | Способ перевода |
|---|---|---|---|
| 12.04.2010 | Попов С.М. | 3 000,00 руб. |
р/счет |
| 29.03.2010 | ИП Демидов А.В. | 5 000,00 руб. | р/счет |
| 24.03.2010 | Шуваев Д.С. | 200,00 руб. | р/счет |
| 24.03.2010 | Волкова Е.М. | 300,00 руб. | р/счет |
| 22.03.2010 | Кузьмин С.П. | 200,00 руб. | р/счет |
| 19.03.2010 | Нуртынова Р.Р. | 2 000,00 руб. | р/счет |
| 19.03.2010 | Шанина Т.Э. | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 18.03.2010 | Кудинов Ю.М. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 17.03.2010 | Воловик И.С. | 5 000,00 руб. | р/счет |
| 16.03.2010 | Зарипова М.М. | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 16.03.2010 | ООО "ПАРТНЕР" | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 16.03.2010 | Мелисина М.А. | 50 000,00 руб. | р/счет |
| 15.03.2010 | Евдокимов В.И. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 15.03.2010 | Пономарева Е.А. | 500,00 руб. | р/счет |
| 15.03.2010 | Уцентральное ОСБ 1991 г. Санкт Петербурга | 500,00 руб. | р/счет |
| 15.03.2010 | Моргунова Л.В. | 500,00 руб. | р/счет |
| 15.03.2010 | Небытова И.А. | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 15.03.2010 | Маркова Е.Е. | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 15.03.2010 | ООО "МЭЛ" | 10 000,00 руб. | р/счет |
| 12.03.2010 | Щербина Е.Ю. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 12.03.2010 | Колосова Е.Е. | 500,00 руб. | р/счет |
| 12.03.2010 | Тиганова Е.Л. | 500,00 руб. | р/счет |
| 12.03.2010 | Кельганов О.Ю. | 500,00 руб. | р/счет |
| 12.03.2010 | Макашева Е.Д. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 12.03.2010 | Гибер Д.И. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 12.03.2010 | Ольшевский А.В. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 12.03.2010 | Березовский О.Н. | 2 000,00 руб. | р/счет |
| 12.03.2010 | Ордина Л.А. | 2 000,00 руб. | р/счет |
| 12.03.2010 | Николин О.В. | 2 000,00 руб. | р/счет |
| 12.03.2010 | Воронова О.В. | 5 000,00 руб. | р/счет |
| 12.03.2010 | Гаджиева Г.Е. | 5 000,00 руб. | р/счет |
| 11.03.2010 | Тесленко Т.Б. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 11.03.2010 | Голов И.Г. | 300,00 руб. | р/счет |
| 11.03.2010 | Коробов Д.А. | 500,00 руб. | р/счет |
| 11.03.2010 | Смирнова Н.М. | 500,00 руб. | р/счет |
| 11.03.2010 | Никифорова О.И. | 500,00 руб. | р/счет |
| 11.03.2010 | Морева о.В. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 11.03.2010 | Кузьминов О.В. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 11.03.2010 | Кулаковская Л.Л. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 11.03.2010 | ИП Карманов В.В. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 11.03.2010 | Кутьева С.А. | 2 000,00 руб. | р/счет |
| 11.03.2010 | Райковский И.В. | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 11.03.2010 | Акимов М.В. | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 11.03.2010 | Яковлев А.Г. | 4 000,00 руб. | р/счет |
| 11.03.2010 | Кошкина Л.И. | 5 000,00 руб. | р/счет |
| 11.03.2010 | Тархин А.Д. | 5 000,00 руб. | р/счет |
| 11.03.2010 | Новиков В.В, | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 11.03.2010 | Иванова И.М. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 10.03.2010 | Бирюлина Т. | 5 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 10.03.2010 | Зубков Д.А. | 1 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 10.03.2010 | Андрей | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 10.03.2010 | Захаров Р.А. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 10.03.2010 | анонимно | 300,00 руб. | пластиковая карта |
| 10.03.2010 | Захарова О.В. | 500,00 руб. | р/счет |
| 10.03.2010 | Липкин М.Ю. | 500,00 руб. | р/счет |
| 10.03.2010 | Воеводин Э.Э. | 500,00 руб. | р/счет |
| 10.03.2010 | Панкова Ю.Б. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 10.03.2010 | Сидоров В.И. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 10.03.2010 | Проценко В.Н. | 2 000,00 руб. | р/счет |
| 10.03.2010 | Смирнов А.О. | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 10.03.2010 | Пакичев А.С. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 10.03.2010 | анонимно | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 10.03.2010 | Новохатский А.А. | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 10.03.2010 | Бралгин И.В. | 3 500,00 руб. | р/счет |
| 10.03.2010 | Лопаткина Е.В. | 5 000,00 руб. | р/счет |
| 10.03.2010 | ООО "НоваТранс" | 5 000,00 руб. | р/счет |
| 10.03.2010 | Протопопова Г.В. | 10 000,00 руб. | р/счет |
| 10.03.2010 | Косарев И.С. | 10 000,00 руб. | р/счет |
| 10.03.2010 | ЗАО "Индустрия-Сервис" | 20 000,00 руб. | р/счет |
| 10.03.2010 | ООО "Аргумент" | 30 000,00 руб. | р/счет |
| 10.03.2010 | ООО "Трейд-Регион" | 50 000,00 руб. | р/счет |
| 10.03.2010 | Морозов Д.В. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 10.03.2010 | Рудерман Д.Я. | 2 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 10.03.2010 | Azhigirov A. | 3 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 10.03.2010 | Жарихина Е.В. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 10.03.2010 | Ткаченко С.С. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 10.03.2010 | Царапкина В.Э. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 10.03.2010 | Сергеев Д.А. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 10.03.2010 | Грешнов П.В. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 10.03.2010 | Хатнянский А.А. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 09.03.2010 | Danov S. | 100,00 руб. | пластиковая карта |
| 09.03.2010 | Лаптев А.А. | 3 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 09.03.2010 | Sliva | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 09.03.2010 | Плеханов Е. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 09.03.2010 | Леутин М. | 10 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 09.03.2010 | Нифантьева Т.И. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 09.03.2010 | Солодовников Н.Г. | 1 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 09.03.2010 | анонимно | 56,00 руб. | яндекс-кошелек |
| 09.03.2010 | анонимно | 995,00 руб. | яндекс-кошелек |
| 09.03.2010 | анонимно | 995,00 руб. | яндекс-кошелек |
| 09.03.2010 | Чигринов Д.И. | 100,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | алегушина Е.А. | 100,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | Федоров А.С. | 500,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | Гутуров А.Ф. | 500,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | Ветош Н.А. | 500,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | Катилов В.С. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | Космачев Г.В. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | Пономарев А.З. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | Резинова Е.Д. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | ИП Пархачева С.Ю. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | Назипов М.А. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | Киселев А.В. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | Богданова Н.Г. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | Григорьев И.Ю. | 2 000,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | Аброскина Л.С. | 2 000,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | Гончар Е.Ф. | 2 000,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | Сазыкина М.С. | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | ИП Стаценко С.В. | 5 000,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | ИП Водолажский Г.А. | 5 000,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | Дробот В.Г. | 5 000,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | Пиманова Н.М. | 8 000,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | Манойло Д.С. | 15 000,00 руб. | р/счет |
| 09.03.2010 | Дробачевская М.М. | 40,00 руб. | пластиковая карта |
| 09.03.2010 | Каганов М.Г. | 4 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 08.03.2010 | Грачева Т.В. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 08.03.2010 | Ольга | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 08.03.2010 | Мурашев Д. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 08.03.2010 | Рудков А.В. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 08.03.2010 | Хейфец Е. | 670,00 руб. | пластиковая карта |
| 08.03.2010 | Мельникова А.Г. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 08.03.2010 | Саранова Д.А. | 300,00 руб. | пластиковая карта |
| 08.03.2010 | Тюрькова И.И. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 08.03.2010 | Червоная К.Ф. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 08.03.2010 | Semenov A. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 08.03.2010 | ибрагимов М.А. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 08.03.2010 | Иванова И.М. | 3 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 07.03.2010 | Дмитрий | 200,00 руб. | яндекс-кошелек |
| 07.03.2010 | Быстров И.М. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 07.03.2010 | Кононенко Е.В. | 3 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 07.03.2010 | Желяскова О.Г. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 06.03.2010 | анонимно | 400,00 руб. | яндекс-кошелек |
| 06.03.2010 | анонимно | 1 000,00 руб. | яндекс-кошелек |
| 06.03.2010 | Titskiy V | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 06.03.2010 | Татьяна | 300,00 руб. | пластиковая карта |
| 06.03.2010 | Светлицкий Б.А. | 15 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 06.03.2010 | Назаров В. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 06.03.2010 | Крисанова Ю. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 06.03.2010 | Волков В. | 25 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 06.03.2010 | Наумова Н.В. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 06.03.2010 | Мешалкин С.Ю. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 06.03.2010 | Ярышка | 10 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 06.03.2010 | Семенов С.В. | 30 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 06.03.2010 | Талпалацкая В. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 06.03.2010 | Любимова Е.Е. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 06.03.2010 | Мария | 250,00 руб. | пластиковая карта |
| 06.03.2010 | Лебедев В.В. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 05.03.2010 | Федоров Е.Н. | 300,00 руб. | р/счет |
| 05.03.2010 | Кудрина Л.В. | 400,00 руб. | р/счет |
| 05.03.2010 | Чернявский А.А. | 500,00 руб. | р/счет |
| 05.03.2010 | Выприков Д.В. | 500,00 руб. | р/счет |
| 05.03.2010 | Сергеев А.Г. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 05.03.2010 | Булгакова Г.Е. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 05.03.2010 | Меньшикова Н.В. | 2 000,00 руб. | р/счет |
| 05.03.2010 | Гудилин В.Ю. | 2 000,00 руб. | р/счет |
| 05.03.2010 | Герций О.Ю. | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 05.03.2010 | Попов В.Д. | 5 000,00 руб. | р/счет |
| 05.03.2010 | Мясоедов И.К. | 2 000,00 руб. | р/счет |
| 05.03.2010 | Гильманов Р.И. | 200 000,00 руб. | р/счет |
| 05.03.2010 | ООО "Мэйджор Сервис М9" | 815 000,00 руб. | р/счет |
| 05.03.2010 | Тонкова В.Ю. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 05.03.2010 | Малашевич А.О. | 300,00 руб. | пластиковая карта |
| 04.03.2010 | физ лицо | 1 500,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | Игумнов П.Н. | 500,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | Тульнова М.Д. | 500,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | Михайлов К.С. | 566,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | Зырянова О.М. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | Дъяков В.Г. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | Смолин Д.А. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | Кругляк Д.В. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | Сафронова И.М. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | Плюхина Е.Ю. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | Медников С.Ф. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | Косарев И.С. | 1 500,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | Артамонова Е.В. | 2 000,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | ИП Сысоев А.С. | 2 000,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | Шутов О.С. | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | Канавичев Д.П. | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | Макарова Н.Ю. | 5 000,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | ООО "СОЛНЦЕ ЮГА" | 10 000,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | ООО юридическая фирма "ПАРМА ЛТД" | 30 000,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | ООО "СЕЛЕКТУМ" | 30 000,00 руб. | р/счет |
| 04.03.2010 | Кашпровская З.В. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 04.03.2010 | Везиков О.Б. | 2 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 04.03.2010 | анонимно | 700,00 руб. | яндекс-кошелек |
| 04.03.2010 | Пономаренко И.В. | 500,00 руб. | webmoney |
| 04.03.2010 | Яковлева | 3 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 04.03.2010 | Титов В.Н. | 3 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 04.03.2010 | Kiseleva N. | 8 200,00 руб. | пластиковая карта |
| 04.03.2010 | Зарицкая А. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 04.03.2010 | анонимно | 5 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 04.03.2010 | Валерий | 50 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 04.03.2010 | Терехова И.В. | 3 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 04.03.2010 | Акинфеева И. | 3 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 04.03.2010 | Смирнова А.С. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 04.03.2010 | Омельченко Л.А. | 5 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 04.03.2010 | Красавчикова С. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 04.03.2010 | Голуб В.Л. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 04.03.2010 | Гусева Н. | 100,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Шмулевич Д.В. | 10 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Рахматуллин И.Р. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Чистяков Л.С. | 30 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Брыков А.А. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Комаров А.С. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Марченкова И.В. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Соловьев Д.Н. | 10 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Думкина Н.Л. | 3 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Белоновская А. | 3 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Немероцкий И.Ю. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Shostik T. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Лайтила И.А. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | анонимно | 5 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Анна | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Самоварова О.И. | 5 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Соколов А.Ю. | 2 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | анонимно | 100,49 руб. | яндекс-кошелек |
| 03.03.2010 | анонимно | 160,19 руб. | яндекс-кошелек |
| 03.03.2010 | Пермовская С.В. | 100,00 руб. | р/счет |
| 03.03.2010 | Попов А.Н. | 230,00 руб. | р/счет |
| 03.03.2010 | Галстян С.Ю. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 03.03.2010 | Афонина Е.А. | 1 500,00 руб. | р/счет |
| 03.03.2010 | Зинова О.В. | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 03.03.2010 | Наталья | 8 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Шарахматов В.Н. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Семенов А.Ю. | 20 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Cherepneva N. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | от Катюши | 20 000,00 руб. | наличные |
| 03.03.2010 | Стрижиус Т. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Слюсарь Ю.Б. | 20 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Лавриков О. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Алисова А.А. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Лариса | 100,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | Иванова О.П. | 4 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.03.2010 | анонимно | 100,49 руб. | яндекс-кошелек |
| 03.03.2010 | Кирсанов Д. | 400,00 руб. | пластиковая карта |
