Федеральная «горячая линия» по детской онкологии
Звонки для всех регионов России — бесплатные.



Домрачева Ира, 15 лет, Екатеринбург, костная опухоль большой берцовой кости слева, нейрофиброматоз, сколиоз.
Сбор 25 116 евро на оплату операции во Франции.
Деньги собраны, сбор закрыт.
Мы поставили многоточие в перечислении диагнозов Ирочки потому, что их слишком много, и все они тяжелые, мучительные, редкие и малоизученные. Ее стойкая и мужественная мама уже15 лет бьется во все медицинские двери, а ребенку становится хуже, кризисы тяжелее, а основной недуг — все заметнее.
Ее мама уже спокойно рассказывает о тех кругах ада, которые ее ребенок прошел, только через час, когда она говорит о том, что еще предстоит Ире ее глаза увлажняются. А у нас, ошарашенных такой чудовищной историей только один вопрос: Почему никто из врачей, даже просто из профессионального интереса (Ира одна такая в Свердловской области), не предпринял каких-то экстренных, выходящих за рамки должностных обязанностей, мер, и не прекратил мук и страданий ребенка, один рассказ о которых, невозможно вынести взрослому закаленному человеку. История Ириной борьбы, как сводки с поля боя.
Ире 6 месяцев. Левая ножка стала утолщаться и расти заметно быстрее, чем правая. Ее лечили в одном из реабилитационных центров по месту жительства. Каждые полгода Ира получала курсы физиопроцедур и массажа. Только потом, при тщательном обследовании ребенка выяснится, что делать эти процедуры было ни в коем случае нельзя.
Ире 4 года: Санкт-Петербург, Институт им. Турнера. Разница между ножками уже 5,5 см в длину и в 1,5 раза в ширину. Консультации, анализы. В итоге отправили домой под наблюдение местных ортопедов.
Ире 5,5 лет: Разница в длине между ножками 8,5 см. На свой страх и риск мама везет девочку в Курган, в Институт Елизарова. Три месяца Иру обследовали, потом сделали операцию: на 3,5 см укоротили зону бедра, закрыли над коленкой зону роста, на голень надели аппарат Елизарова. Врачи очень радовались, потому что, после стажировки во Франции, это был их первый опыт по закрытию зон роста. Ирочка провела в больнице 6 месяцев.
Ире 8 лет: Первое кровоизлияние. Нога опухла страшно, поднялась температура, образовалась гематома. Ногу вскрыли, откачали 250 мл крови, дренаж стоял 2 суток. Таких кровоизлияний было еще два: 2007 год — 500 мл крови, 2009 год — 800 мл крови.
Сейчас, в эти дни, в эти минуты у девочки формируется четвертый очаг. Нога отекла на сей раз с задней стороны. Пока хирурги 9 ДГБ дренаж не ставят, говорят, что можно подождать.
Кстати, то, что внутри этой бедной ноги огромная опухоль, от коленки до стопы, приросшая к кости фиброма, выяснилось только в сентябре 2009 года. К этому времени она была уже 18 см в длину. Ирочкина мама буквально «выбила» из Управления Здравоохранения положенную ребенку-инвалиду бесплатную компьютерную томографию. А еще эту диагностику никто не назначал, мама настояла сама!
Но вернемся к хронологии…
Ире 10 лет: Курган. Операция. Снова закрыли зоны роста, теперь над коленкой и внизу в голеностопе. Больше ноге расти некуда. Поставили аппарат Елизарова на тазобедренный сустав (в 2004 и 2005 годах у девочки было два сильных вывиха). Ирочка с мамой лежали в Институте 4 месяца, потом уехали домой, дома девочка полгода лежала — вставать было нельзя. Когда, через полгода, Ира сделала первые шаги, нога окаменела, поднялась температура до 40 градусов. Девочку госпитализировали. Мама просила показать Ирочку сосудистому хирургу, но ей объяснили, что в Екатеринбурге детских сосудистых хирургов нет…
Ире 12 лет: Курган. В Институте есть сосудистое отделение. У девочки взяли образцы тканей на гистологическое исследование. Впервые прозвучал диагноз — нейрофиброма. Всем стало понятно, почему нога толще в 2 раза. Все опять очень обрадовались, потому что наконец-то был поставлен диагноз.
Март 2010 г.: Первая (!!!) поездка по направлению Минздрава Свердловской области в Москву, в РДКБ, отделение рентгенохирургии. Первый вердикт: уберем ногу от колена до стопы, и проблема отпадет. Вы — плохая мать, столько лет мучаете ребенка! Затем, правда, отправили домой, посоветовали бинтование, эластичное белье и гомеопатию.
Вы еще можете читать дальше?
Тогда продолжаем… Из-за аппаратов Елизарова сместился центр тяжести туловища и появилось искривление спины. Очень сильное. Параллельно были обнаружены серьезные гинекологические проблемы, которые требуют оперативного вмешательства.
Май 2010 года, Ирочке 15 лет: Закончила 9 класс. Улыбается. Любит жизнь, маму с папой, тревожится за старшую сестру (у той серьезные проблемы с печенью). Никому не жалуется. Хочет жить и быть счастливой.
В Университетской клинике Франции готовы помочь Ире. Врачи приглашают девочку на операцию по удалению опухоли с кости. Затем надо будет исправить стопу, но это уже тогда, когда Ирочка перестанет расти. Эту операцию обещают сделать в Кургане. Затем спина, затем гинекология…
P. S. Она страдала 15 лет, впереди у нее еще долгий путь лечения, но есть цель: поправиться и родить двух сыновей и дочку. У нее прекрасная мечта. Поможем?
Понедельник, 06 Сентября 2010
Французские хирурги советуют через полгода вернуться: надо делать операцию на стопе, затем на бедре, а через 3–4 года приступать к починке спины. Просим молитв за эту мужественную девочку.
Среда, 18 Августа 2010
10 августа Ирочка с мамой вылетели во Францию. После обследования, 13 августа, Ире была сделана операция по удалению опухоли, которая длилась более
О семье Домрачевых выясняются подробности, которые не могут оставить равнодушными никого, как нам кажется. Оказалось, что у мамы Иры онкологическое заболевание. Она прервала свое лечение, чтобы поехать с дочкой. У старшей сестры Иры (Марина, 25 лет) цирроз печени, портальная гипертензия 3 степени, риск жизни 3 степени. Девушка работает на
Квот на печень в Московской ГКБ № 20 (центр портальной хирургии, доктор Куценко Евгений Алексеевич) в Екатеринбург нет.
Марине предлагают удалить селезенку в Екатеринбурге, но она опасается, что при ее тромбоцитах и лейкоцитах, они, не будучи специалистами, ее убьют. Нужно срочно ехать в Москву.
Если Вы хотите помочь семье Иры материально — вы можете отправить пожертвования на реквизиты фонда с пометкой «Благотворительное пожертвование для домрачевой Иры». Все полученные пожертвования будут переведены на личный счет мамы. Также, вы можете отправить ваши пожертвования непосредственно на личный счет мамы Иры.
Домрачева Наталья Леонтьевна
сч. 40817810207010360441
филиал ТрансКредитБанк г. Екатеринбург
ИНН 7722080343
КПП 667102002
БИК 046577892
кор.сч. 30101810900000000892
р/сч 40702810907065003090
Понедельник, 09 Августа 2010
Сбор закрыт, деньги собраны! Мы от всего сердца благодарим всех жертвователей за помощь в оплате лечения Иры Домрачевой.
Мы благодарим за ваши адресные пожертвования, мы благодарим за доверие тех, кто присылает в адрес фонда безадресные пожертвования, именно они позволили покрыть недостающую сумму. Огромное спасибо всем! Ира с мамой вылетают в клинику.
Понедельник, 09 Августа 2010
Домрачева Ира: собрано 775 910,26 руб. + 150 евро +600 $
Сбор средств закрыт, недостающая сумма покрыта из безадресных пожертвований.
Огромное спасибо всем жертвователям!
Четверг, 05 Августа 2010
Домрачева Ира: собрано 766 095,40 руб. + 150 евро +600 $
Осталось собрать 188 285,10 руб.
Срок: до 10 августа
Вторник, 03 Августа 2010
Домрачева Ира: собрано 745 738,95 руб. + 150 евро +600 $
Осталось собрать 210 641,55 руб.
Срок: до 10 августа
Понедельник, 02 Августа 2010
Домрачева Ира: собрано 741 538,95 руб. + 150 евро +600 $
Осталось собрать 214 841,55 руб.
Срок: до 10 августа
Четверг, 29 Июля 2010
Домрачева Ира: собрано 718 544,05 руб. + 150 евро +600 $
Осталось собрать 237 836,45 руб.
Срок: до 10 августа
Среда, 28 Июля 2010
Домрачева Ира: собрано 699 546,54 руб. + 150 евро +100 $
Осталось собрать 271 833,96 руб.
Срок: до 10 августа
Понедельник, 26 Июля 2010
Домрачева Ира: собрано 665 548,81 руб. + 150 евро +100 $
Осталось собрать 305 831,69 руб.
Срок: до 10 августа
Четверг, 22 Июля 2010
Домрачева Ира: собрано 364 848,31 руб. + 150 евро +100 $
Осталось собрать 605 831,69 руб.
Срок: до 10 августа
Среда, 21 Июля 2010
Домрачева Ира: собрано 261 742,31 руб. + 150 евро
Осталось собрать 711 931,69 руб.
Срок: до 10 августа
Вторник, 20 Июля 2010
Сейчас девочка живет надеждой, что удастся собрать необходимую сумму, и она сможет выехать в клинику на операцию. Мы тоже очень и очень надеемся на это!
Вторник, 20 Июля 2010
Домрачева Ира: собрано 248 742,31 руб. + 150 евро
Осталось собрать 724 931,69 руб.
Срок: до 10 августа
Понедельник, 19 Июля 2010
Домрачева Ира: собрано 233 192,31 руб. + 150 евро
Осталось собрать 740 481,69 руб.
Срок: до 10 августа
Четверг, 15 Июля 2010
Домрачева Ира: собрано 160 742,31 руб. + 150 евро
Осталось собрать 812 931,69 руб.
Срок: до 10 августа
Среда, 14 Июля 2010
Домрачева Ира: собрано 151 742,31 руб.
Осталось собрать 827 781,69 руб.
Срок: до 10 августа
Вторник, 13 Июля 2010
Домрачева Ира: собрано 137 891,59 руб.
Осталось собрать 841 632,41 руб.
Срок: до 10 августа
Понедельник, 12 Июля 2010
Домрачева Ира: собрано 48 800,00 руб.
Осталось собрать 930 724,00 руб.
Срок: до 10 августа
Пятница, 09 Июля 2010
Домрачева Ира: собрано 31 100,00 руб.
Осталось собрать 948 424,00 руб.
Срок: до 10 августа
Четверг, 08 Июля 2010
Домрачева Ира: собрано 18 100,00 руб.
Осталось собрать 961 424,00 руб.
Срок: до 10 августа
| Дата | Жертвователь | Сумма | Способ перевода |
|---|---|---|---|
| 18.08.2010 | анонимно | 500,48 руб. | яндекс-кошелек |
| 12.08.2010 | Маркова Е.Е. | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 09.08.2010 | Воронкова А. | 10 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 09.08.2010 | Сивков А.В. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 09.08.2010 | Колосова И.В. | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 09.08.2010 | Кирсанов А.Ю. | 2 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 07.08.2010 | анонимно | 214,38 руб. | webmoney |
| 06.08.2010 | анонимно | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 06.08.2010 | Алексей | 2 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 05.08.2010 | анонимно | 500,48 | яндекс-кошелек |
| 05.08.2010 | анонимно | 1 000,00 руб. | яндекс-кошелек |
| 05.08.2010 | анонимно | 100,00 руб. | яндекс-кошелек |
| 05.08.2010 | Виноградова Д.В. | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 04.08.2010 | Сорокина Е.В. | 2 000,00 руб. | р/счет |
| 04.08.2010 | Мартынова Н.С. | 500,00 руб. | р/счет |
| 04.08.2010 | Бычкова И.Б. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 04.08.2010 | Швиденко Т.Ю. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 04.08.2010 | анонимно | 5 050,00 руб. | яндекс-кошелек |
| 04.08.2010 | анонимно | 2 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 04.08.2010 | Baiazova T. | 1 600,00 руб. | пластиковая карта |
| 04.08.2010 | анонимно | 706,45 руб. | яндекс-кошелек |
| 03.08.2010 | Игнатьков А.Н. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.08.2010 | Шитиков Ю.А. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.08.2010 | Пятых И.А. | 5 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.08.2010 | Зануйллина Е.Л. | 500,00 руб. | р/счет |
| 03.08.2010 | Калинина Е.А. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 03.08.2010 | Нилов К.В. | 700,00 руб. | пластиковая карта |
| 03.08.2010 | Лебедев В.В. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 02.08.2010 | Гнатюк Н. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 02.08.2010 | Дмитрюк О.Б. | 500,00 руб. | р/счет |
| 02.08.2010 | Макиянц И.Р. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 02.08.2010 | Краснова Е.Г. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 02.08.2010 | Ольга | 500,48 руб. | яндекс-кошелек |
| 31.07.2010 | анонимно | 4 994,90 руб. | яндекс-кошелек |
| 31.07.2010 | Гольдин Е.Р. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 30.07.2010 | анонимно | 1 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 30.07.2010 | Якимова Н.Б. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 30.07.2010 | Тарасов А.В. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 30.07.2010 | Анна | 4 000,00 руб. | р/счет |
| 30.07.2010 | Трубицина В.В. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 29.07.2010 | анонимно | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 29.07.2010 | Скоробагатая И.П. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 29.07.2010 | Бондарь И.Л. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 29.07.2010 | Мирев М.М. | 1 500,00 руб. | р/счет |
| 29.07.2010 | Марченко Ю.И. | 5 000,00 руб. | р/счет |
| 29.07.2010 | Багров М.О. | 1 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 29.07.2010 | анонимно | 500,00 руб. | webmoney |
| 28.07.2010 | Барсукова А.Е. | 500,00 руб. | р/счет |
| 28.07.2010 | Сиротин П.В. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 28.07.2010 | Горохов А.В. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 28.07.2010 | Князев С.С. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 28.07.2010 | Шергина Е.В. | 4 000,00 руб. | р/счет |
| 28.07.2010 | Шевцов С.В. | 5 000,00 руб. | р/счет |
| 28.07.2010 | анонимно | 97,51 | яндекс-кошелек |
| 28.07.2010 | Симбирцева С.В. | 400,00 руб. | пластиковая карта |
| 28.07.2010 | Ivanisenko J. | 4 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 28.07.2010 | Ольга | 1 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 28.07.2010 | анонимно | 500,48 руб. | яндекс-кошелек |
| 28.07.2010 | Беликов Р.В. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 28.07.2010 | Чеботаревский А.С. | 500,00 руб. | р/счет |
| 27.07.2010 | Yalovskaya G.A. | 500,00$ | р/счет |
| 27.07.2010 | анонимно | 95,00 руб. | яндекс-кошелек |
| 27.07.2010 | Калашникова Е.Н. | 500,00 руб. | р/счет |
| 27.07.2010 | Головачева М.А. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 27.07.2010 | Максимова Н.Б. | 2 000,00 руб. | р/счет |
| 27.07.2010 | анонимно | 300,00 руб. | webmoney |
| 27.07.2010 | анонимно | 200,00 руб. | webmoney |
| 27.07.2010 | Волков О.Н. | 150,00 руб. | пластиковая карта |
| 27.07.2010 | Инна | 5 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 27.07.2010 | Артамонова Т.В. | 2 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 26.07.2010 | анонимно | 945,25 руб. | яндекс-кошелек |
| 26.07.2010 | Катя | 900,00 руб. | яндекс-кошелек |
| 26.07.2010 | Гилева Л.А. | 100,00 руб. | р/счет |
| 26.07.2010 | Печерский А.Ю. | 500,00 руб. | р/счет |
| 26.07.2010 | Короткова В.М. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 26.07.2010 | Бровко Е.Б. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 26.07.2010 | Малолетнева Л.А. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 26.07.2010 | Пронин А.В. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 26.07.2010 | Егорова Г.В. | 2 000,00 руб. | р/счет |
| 26.07.2010 | Колосова И.В. | 7 000,00 руб. | р/счет |
| 26.07.2010 | Zakharova D. | 800,00 руб. | пластиковая карта |
| 26.07.2010 | ФС | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 26.07.2010 | Маркин И.Г. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 26.07.2010 | Волошина А.Г. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 26.07.2010 | Тимин А.И. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 26.07.2010 | Мемус В.П. | 2 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 26.07.2010 | Петренко М. | 600,00 руб. | пластиковая карта |
| 25.07.2010 | анонимно | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 25.07.2010 | Комашко А.В. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 25.07.2010 | Солопов Г.В. | 2 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 25.07.2010 | Руденко Ю.Л. | 5 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 25.07.2010 | Skopin V. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 25.07.2010 | анонимно | 490,53 | яндекс-кошелек |
| 25.07.2010 | анонимно | 209,00 руб. | яндекс-кошелек |
| 24.07.2010 | анонимно | 150,00 руб. | webmoney |
| 24.07.2010 | анонимно | 500,00 руб. | яндекс-кошелек |
| 24.07.2010 | анонимно | 500,00 руб. | яндекс-кошелек |
| 24.07.2010 | Любовь | 5 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 24.07.2010 | Боскис А.А. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 24.07.2010 | Калмыкова И.Г. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 23.07.2010 | Юшкевич С. | 1 007,00 руб. | яндекс-кошелек |
| 23.07.2010 | Тохватуллин Р. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 23.07.2010 | Семенов С.В. | 200 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 23.07.2010 | анонимно | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 23.07.2010 | анонимно | 5 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 23.07.2010 | Boiarski J | 20 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 23.07.2010 | Холопов И.А. | 4 000,00 руб. | р/счет |
| 23.07.2010 | ИП Рощин А.А. | 6 000,00 руб. | р/счет |
| 23.07.2010 | Коробова Д. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 23.07.2010 | анонимно | 2 700,00 руб. | пластиковая карта |
| 23.07.2010 | Svetalkina E. | 10 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 22.07.2010 | анонимно | 2 000,00 руб. | webmoney |
| 22.07.2010 | анонимно | 50,00 руб. | webmoney |
| 22.07.2010 | Слуцких Н.Н. | 500,00 руб. | р/счет |
| 22.07.2010 | Тюштн А.В. | 500,00 руб. | р/счет |
| 22.07.2010 | Агеева Е.В. | 7 000,00 руб. | р/счет |
| 22.07.2010 | Швец Р.В. | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 22.07.2010 | Кофф А.Г. | 15 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 22.07.2010 | Сырма Н.А. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 22.07.2010 | Степанова Е.Ю. | 3 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 22.07.2010 | анонимно | 1 000,97 | яндекс-кошелек |
| 21.07.2010 | анонимно | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 21.07.2010 | Харламова Л.Е. | 2 000,00 руб. | р/счет |
| 21.07.2010 | анонимно | 100,00$ | webmoney |
| 21.07.2010 | Семенов С.В. | 100 100,00 руб. | пластиковая карта |
| 21.07.2010 | Мосяж Е. | 10 000,00 руб. | р/счет |
| 20.07.2010 | Леонов А.В. | 10 000,00 руб. | р/счет |
| 20.07.2010 | Батов В.Ю. | 2 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 20.07.2010 | Николенко А.Р. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 19.07.2010 | Уварова С.Н. | 50,00 руб. | р/счет |
| 19.07.2010 | Ионова Е.Б. | 500,00 руб. | р/счет |
| 19.07.2010 | анонимно | 750,00 руб. | webmoney |
| 19.07.2010 | Mitrushin M. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 19.07.2010 | Савельев О.А. | 4 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 19.07.2010 | Семенов А.Ю. | 10 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 17.07.2010 | Наталья | 5 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 16.07.2010 | Чувилин М.А. | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 16.07.2010 | Кузовникова М.А. | 5 000,00 руб. | р/счет |
| 16.07.2010 | Лехнович Е.П. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 16.07.2010 | ООО "ФРУМТРЕЙД" | 50 000,00 руб. | р/счет |
| 16.07.2010 | Седов М.С. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 16.07.2010 | Чиликанов Д.А. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 16.07.2010 | Герц Е.А. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 16.07.2010 | Ольхова М.Р. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 16.07.2010 | Верига Л.В. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 15.07.2010 | Пушмин А.В. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 15.07.2010 | Александрова Т.В. | 1 000,00 руб. | р/счет |
| 15.07.2010 | Павел | 50 евро | webmoney |
| 15.07.2010 | Павел | 100 евро | webmoney |
| 15.07.2010 | Лебедев В.В. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 15.07.2010 | Никитина А.А. | 200,00 руб. | пластиковая карта |
| 14.07.2010 | Слабухо С.А. | 5 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 14.07.2010 | Потапов П.В. | 4 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 13.07.2010 | Подольский М.Н. | 1 500,00 руб. | р/счет |
| 13.07.2010 | Мельницкая О.П. | 5 000,00 руб. | р/счет |
| 13.07.2010 | Попов В.А. | 5 000,00 руб. | webmoney |
| 13.07.2010 | Татьяна | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 13.07.2010 | анонимно | 850,72 руб. | яндекс-кошелек |
| 13.07.2010 | ZVARA IVO | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 12.07.2010 | анонимно | 101,59 руб. | яндекс-кошелек |
| 12.07.2010 | Танчарова А.Е. | 5 000,00 руб. | р/счет |
| 12.07.2010 | Гильманова Ф.И. | 10 000,00 руб. | р/счет |
| 12.07.2010 | Хайкина М.Р. | 70 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 12.07.2010 | Тимин А.И. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 12.07.2010 | Никитина Л.Ю. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 12.07.2010 | Банарцева Н.Ю. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 12.07.2010 | Александр | 990,00 руб. | яндекс-кошелек |
| 11.07.2010 | анонимно | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 11.07.2010 | Потапов А.М. | 500,00 руб. | пластиковая карта |
| 10.07.2010 | Елова О. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 09.07.2010 | Тыщенко Е.В. | 700,00 руб. | р/счет |
| 09.07.2010 | Михаил | 10 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 09.07.2010 | Смолин Д.А. | 2 500,00 руб. | р/счет |
| 09.07.2010 | Ярцев Д.М. | 10 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 09.07.2010 | Подльская В.Н. | 2 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 08.07.2010 | Гильмендинова И.А. | 3 000,00 руб. | р/счет |
| 07.07.2010 | Ковалева Л.Р. | 3 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 07.07.2010 | Игнатьков А.Н. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 07.07.2010 | анонимно | 100,00 руб. | яндекс-кошелек |
| 07.07.2010 | Олег | 1 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 07.07.2010 | Семенов В.В. | 3 000,00 руб. | пластиковая карта |
| 07.07.2010 | M.Edel-Smolnikov | 10 000,00 руб. | пластиковая карта |
Новости в ЖЖ:
ru_hworld
Адрес: 105082, г.Москва, ул. Бакунинская, дом 74, корп. 1, 3 этаж, комн. 1305 (карта)
Телефон: (495) 980-04-38
E-mail: help@hworldfund.ru, info@hworldfund.ru
Вопросы по сайту — webmaster@hworldfund.ru
Если вы заметили ошибку, просто выделите слово или предложение с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter.