Федеральная «горячая линия» по детской онкологии
Звонки для всех регионов России — бесплатные.

Богатова Оля, 10 лет, острый лимфобластный лейкоз, г. Санкт-Петербург.
Сбор 15 тыс. евро на оплату поиска донора костного мозга и 320 тыс. руб. на закупку лекарственных препаратов (деньги собраны, сбор закрыт).
Письмо этой девочки — как телеграмма. Короткие предложения, простые слова за каждым из которых — болезнь. В международном регистре доноров костного мозга подходящих доноров для девочки очень мало, но трансплантацию делать нужно. Трансплантация — надежда на жизнь. Счастливую и долгую.
И еще у Оли грибковая пневмония. Ей срочно необходим препарат ноксафил, на него девочка очень хорошо ответила, но лечение необходимо продолжать. Нужен один флакон в неделю стоимостью около 80000 рублей.
«Здравствуйте!
Меня зовут Ольга. Мне 10 лет, я перешла в 4-ый класс. Мои увлечения — рисование, флористика, оригами, вышивка. 20 июня я почувствовала себя плохо, открылось кровотечение из носа, его не могли остановить даже врачи скорой помощи, которую мы вызывали каждый день.
В конце концов, я попала в реанимацию ДГБ1, где и поставили диагноз: острый лимфобластный лейкоз. Дальше пошли осложнения: отказали почки, и меня подключили к искусственной почке. В реанимации очень хорошие аппараты и заботливые врачи, которые дали мне новую жизнь. Из реанимации меня вернули в палату на отделение. Сейчас мое состояние улучшилось, но ко всем злоключениям добавился сахарный диабет, и теперь мне нужен глюкометр и тест-полоски для измерения сахара в крови.
Меня воспитывает бабушка, наше материальное положение скромное, бабушка уволилась с работы, чтобы быть со мной. Мы очень нуждаемся в вашей помощи для приобретения медикаментов.
Спасибо всем кто откликнется!»
Среда, 19 Мая 2010
Девочка выписана домой на поддерживающую терапию. Сделали УЗИ почек, и там значительные улучшения, практически все в порядке. Оле отменили ноксафил! На КТ чисто, грибковую инфекцию Оля победила!
Пятница, 23 Апреля 2010
Оля Богатова прошла очередной курс химиотерапии, восстанавливается. Были серьезные осложнения, почечное кровотечение, с которым удалось справиться. К счастью, последняя томография легких и исследования крови позволили отменить противогрибковые препараты, и ноксафил Оле больше не нужен.
Пятница, 26 Марта 2010
К сожалению, мы не знали о тех проблемах, которые были у девочки последнее время…
Информация с форума питерских родителей: http://forum.littleone.ru/showthread.php?t=1825686&page=28
«24.03 Сейчас у Оли кишечная инфекция добавилась, понос. Видимо, на низких лейкоцитах началось. Опять диета. Оля уже очень устала от диет…
После судорожного приступа Оля так и не встает, слабость… Крови в моче стало меньше, после того как все шунты сняли. Но мочекаменная болезнь сохраняется…
21.03 Оле получше, и речь получше, и анализы позволили поднять на отделение.
Было исследование мозга, оно показало, что кровоизлияния нет. Врачи считают, что это побочные явления наркозов и обезболивающих. Невролог назначил препараты, они все в больнице есть, и Оля их получает.
19.03 Оля в реанимации. Пока непонятно, что случилось, не может говорить, хрипы, будет исследование мозга. Вчера у Оли вынули все трубки, так как мучили боли. В моче густые сгустки крови.
18.03 Оля сейчас после очередной операции. Снимали опять шунт.
12.03 У Оли почечное кровотечение, врачи срочно попросили новосэвен.»
Пятница, 05 Марта 2010
Оля последний месяц очень страдала от обострения мочекаменной болезни, была сделана операция по шунтированию мочеточников, сейчас самочувствие получше. Состояние Оли позволило начать очередной курс поддерживающей химиотерапии.
Грибковая инфекция в легких сохраняется, на компьютерной томографии даже есть ухудшение, взяли анализ на посев. Возможно, наложилась другая инфекция. Пока деньги на закупку лекарств есть. Донор, который бы подходил Оле на 100%, пока не найден, но состояние девочки пока позволяет продолжить поиски донора.
Четверг, 11 Февраля 2010
Вся необходимая сумма собрана! Сердечная благодарность всем жертвователям
Четверг, 11 Февраля 2010
Богатова Оля: собрано 964 381,79 руб. + 1285 $
Вторник, 09 Февраля 2010
Богатова Оля: собрано 938 881,79 руб. + 1285 $
Осталось собрать 17 568,21 руб.
Срок: январь 2010 г.
Понедельник, 08 Февраля 2010
Богатова Оля: собрано 914 781,79 руб. + 135 $
Осталось собрать 76 168,21 руб.
Срок: январь 2010 г.
Понедельник, 08 Февраля 2010
У Оли начался новый блок, дексаметазон и химия. Сразу же возобновился диабет, а это означает жесточайшую диету. Оля очень страдает без любимых вкусностей. Вдобавок начались почечные колики, Оля все время плачет, идут почечные камни.
Пятница, 05 Февраля 2010
Богатова Оля: собрано 912 781,79 руб. + 135 $
Осталось собрать 78 168,21 руб.
Срок: январь 2010 г.
Вторник, 02 Февраля 2010
Богатова Оля: собрано 882 181,79 руб. + 135 $
Осталось собрать 108 768,21 руб.
Срок: январь 2010 г.
Понедельник, 01 Февраля 2010
Богатова Оля: собрано 548 994,79 руб. + 135 $
Осталось собрать 441 955,21 руб.
Срок: январь 2010 г.
Пятница, 29 Января 2010
Богатова Оля: собрано 528 997,49 руб. + 135 $
Осталось собрать 461 952,51 руб.
Срок: январь 2010 г.
Четверг, 28 Января 2010
Богатова Оля: собрано 516 547,49 руб. + 130 $
Осталось собрать 474 552,51 руб.
Срок: январь 2010 г.
Среда, 27 Января 2010
Богатова Оля: собрано 496 574,24 руб. + 130 $
Осталось собрать 494 525,76 руб.
Срок: январь 2010 г.
Вторник, 26 Января 2010
Богатова Оля: собрано 384 195,80 руб. + 130 $
Осталось собрать 517 371,50 руб.
Срок: январь 2010 г.
Понедельник, 25 Января 2010
Богатова Оля: собрано 412 568,50 руб. + 130 $
Осталось собрать 578 531,50 руб.
Срок: январь 2010 г.
Пятница, 22 Января 2010
Богатова Оля: собрано 350 094,64 руб.
Осталось собрать 644 905,36 руб.
Срок: январь 2010 г.
Четверг, 21 Января 2010
Богатова Оля: собрано 345 759,64 руб.
Осталось собрать 649 240,36 руб.
Срок: январь 2010 г.
Среда, 20 Января 2010
Богатова Оля: собрано 342 759,64 руб.
Осталось собрать 652 240,36 руб.
Срок: январь 2010 г.
Вторник, 19 Января 2010
Богатова Оля: собрано 330 267,14 руб.
Осталось собрать 664 732,86 руб.
Срок: январь 2010 г.
Понедельник, 18 Января 2010
Богатова Оля: собрано 316 784,76 руб.
Осталось собрать 678 215,24 руб.
Срок: январь 2010 г.
Понедельник, 18 Января 2010
Состояние Оли стабильно, девочка в нестойкой ремиссии. Идет предварительный поиск донора.
Пятница, 15 Января 2010
Богатова Оля: собрано 286 963,24 руб.
Осталось собрать 708 036,76 руб.
Срок: январь 2010 г.
Четверг, 14 Января 2010
Богатова Оля: собрано 279 963,24 руб.
Осталось собрать 715 036,76 руб.
Срок: январь 2010 г.
Среда, 13 Января 2010
Богатова Оля: собрано 279 063,24 руб.
Осталось собрать 715 936,76 руб.
Срок: январь 2010 г.
Вторник, 12 Января 2010
Богатова Оля: собрано 274 563,24 руб.
Осталось собрать 720 436,76 руб.
Срок: январь 2010 г.
Понедельник, 11 Января 2010
Богатова Оля: собрано 263 512,50 руб.
Осталось собрать 731 487,50 руб.
Срок: январь 2010 г.
Четверг, 31 Декабря 2009
Богатова Оля: собрано 247 725,00 руб.
Осталось собрать 747 275,00 руб.
Срок: январь 2010 г.
Среда, 30 Декабря 2009
Богатова Оля: собрано 215 225,00 руб.
Осталось собрать 779 775,00 руб.
Срок: январь 2010 г.
Вторник, 29 Декабря 2009
Богатова Оля: собрано 141 225,00 руб.
Осталось собрать 853 775,00 руб.
Срок: январь 2010 г.
Понедельник, 28 Декабря 2009
Богатова Оля: собрано 137 225,00 руб.
Осталось собрать 857 775,00 руб.
Срок: январь 2010 г.
Пятница, 25 Декабря 2009
Богатова Оля: собрано 100 000,00 руб.
Осталось собрать 895 000,00 руб.
Срок: январь 2010 г.
| Дата | Жертвователь | Сумма | Способ перевода | Статья расходов |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2010 | Хасашина А.Х. | 100,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 03.02.2010 | Горовая М.А. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 12.02.2010 | ООО "КИНОФОРУМ" | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 11.02.2010 | Орлова А.А. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 11.02.2010 | Семенов С.В. | 20 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 11.02.2010 | Мурашев Д. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 11.02.2010 | Лиля | 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 10.02.2010 | Липкин М.Ю. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 10.02.2010 | Зайнуллина Е.Л. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 10.02.2010 | Растянников А.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 10.02.2010 | Юля С. | 1 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 09.02.2010 | Хидирова З.Х. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.02.2010 | Решетин С.М. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.02.2010 | Баранова Ю.Ю. | 2 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.02.2010 | Богопольский Д.П. | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 08.02.2010 | участники интернет-ресурса gipsyteam | 1150 $ | webmoney | На лечение |
| 09.02.2010 | Павлушина Л.Г. | 300,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 09.02.2010 | Фомкина М.М. | 10 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 09.02.2010 | Лиля | 300,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 05.02.2010 | Гулина С.Л. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 05.02.2010 | Тычинская Н.И. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 04.02.2010 | Репина Л.Н. | 1 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 04.02.2010 | Кишкин М.А. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 04.02.2010 | Турчанова Т.П. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 04.02.2010 | Семянниковы А.В. и Н.В. | 1 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 04.02.2010 | Иванова О.П. | 5 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 04.02.2010 | Стасовский В.В. | 10 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 03.02.2010 | Котова А.Л. | 100,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 03.02.2010 | КотоваМ.А. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 02.02.2010 | Семенов С.В. | 10 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 02.02.2010 | Любимова А.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 02.02.2010 | Белобородова Г.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 02.02.2010 | Лученинов В.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 01.02.2010 | Малькова О. | 5 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 01.02.2010 | Жарова М.В. | 400,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 01.02.2010 | Алексей | 300 000,00 руб. | наличные | На лечение |
| 01.02.2010 | Старовойтов М.А. | 5 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 01.02.2010 | Морозова И. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 01.02.2010 | ООО "Новгодент" | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 01.02.2010 | Харлампиева М.С. | 4 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 01.02.2010 | Чертков С.И. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 01.02.2010 | анонимно | 50,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 01.02.2010 | анонимно | 100,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 31.01.2010 | анонимно | 519,95 руб. | RBC money | На лечение |
| 29.01.2010 | Обалонкова М.В. | 100,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.01.2010 | Терскова М.С. | 250,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.01.2010 | Берняева Л.П. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.01.2010 | Оя Г.В. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.01.2010 | Смолина А.Н. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.01.2010 | Немшина О.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.01.2010 | Итева О.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.01.2010 | Лубнина А.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.01.2010 | Варавкина Е.В. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.01.2010 | ООО "Компания "Грант-Сервис" | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.01.2010 | анонимно | 278,60 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 29.01.2010 | анонимно | 248,75 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 28.01.2010 | Симбирцева С.В. | 900,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 28.01.2010 | Давыдова И.Н. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.01.2010 | Волкова И.Ю. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.01.2010 | Щинникова О.Ю. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.01.2010 | Северо-Западный Банк РФ г.Санкт-Петербурга | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.01.2010 | Кучина Т.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.01.2010 | Рябова О.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.01.2010 | ООО "Дормашкомплект" | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.01.2010 | M.Edel-Smolnikov | 10 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 28.01.2010 | анонимно | 5,00$ | webmoney | На лечение |
| 28.01.2010 | анонимно | 550,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 28.01.2010 | Шакурова Н.В. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 27.01.2010 | Вацлавский М.С. | 137,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.01.2010 | Суховецкая Е.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.01.2010 | ИП Добринец О.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.01.2010 | Кукушкина О.А. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.01.2010 | Миронов А.С. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 27.01.2010 | анонимно | 348,25 | яндекс-кошелек | На лечение |
| 27.01.2010 | Успенская Е.Г. | 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 27.01.2010 | Медведева Е.С. | 125,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 26.01.2010 | Титова О. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 26.01.2010 | Владимиров А.Н. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 26.01.2010 | Черников И.А. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 26.01.2010 | Тульчинская Н.В. | 200,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 26.01.2010 | анонимно | 150,24 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 26.01.2010 | анонимно | 895,50 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 26.01.2010 | анонимно | 100,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 26.01.2010 | Лученко К.Л. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 26.01.2010 | Александрийцева С.М. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 26.01.2010 | Каменщиклва И.Н. | 300,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 26.01.2010 | Куприк Т.Е. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 26.01.2010 | Салаватова Л.Д. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 26.01.2010 | Белкина Е.С. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 26.01.2010 | Циттель А.И. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 26.01.2010 | Аликов Р.Ш. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 26.01.2010 | Киселев П.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 26.01.2010 | анонимно | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 26.01.2010 | Кузнецова Л.И. | 1 100,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 26.01.2010 | Галушка Ю.С. | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 26.01.2010 | анонимно | 300,00 руб. | webmoney | На лечение |
| 26.01.2010 | анонимно | 400,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 26.01.2010 | Подкорытов В. | 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 26.01.2010 | Вишняков Е.В. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 26.01.2010 | Петросян Р.Ф. | 3 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 26.01.2010 | Соболев А.В. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 26.01.2010 | анонимно | 300,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 26.01.2010 | Берсенев Е.А. | 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 26.01.2010 | Ольга | 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 25.01.2010 | Федюк С. | 3 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 25.01.2010 | Васильева М.Л. | 200,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 25.01.2010 | Головкова А.В. | 200,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 25.01.2010 | Ролик А.Г. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 25.01.2010 | ИП Иванова Н.М. | 960,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 25.01.2010 | Голицын А.Б. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 25.01.2010 | Лисюченко А.В. | 1 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 25.01.2010 | ООО "Амурсвязь" | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 25.01.2010 | Кредитный Потребительский Кооператив Граждан "Восток-Капитал" | 10 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 25.01.2010 | анонимно | 250,00 руб. | webmoney | На лечение |
| 25.01.2010 | Евдокименко С.С. | 230,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 25.01.2010 | Дулимов М.М. | 700,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 25.01.2010 | Наталья | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 25.01.2010 | Белоглазова Е.Р. | 5 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 25.01.2010 | Фартыгина Л.В. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 25.01.2010 | Дзюбак А.А. | 1 800,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 25.01.2010 | Лукашов Ю. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 25.01.2010 | Черная М.В. | 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 25.01.2010 | Черкасова А.Г. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 25.01.2010 | Сатуновская М.А. | 5 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 25.01.2010 | Ивкина Е. | 15 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 25.01.2010 | Семенов А.Ю. | 10 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 25.01.2010 | Кузьмина М. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 25.01.2010 | анонимно | 300,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 24.01.2010 | анонимно | 1 000,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 24.01.2010 | анонимно | 10,00 $ | webmoney | На лечение |
| 24.01.2010 | анонимно | 15,00 $ | webmoney | На лечение |
| 24.01.2010 | Stix и Loki | 5,00 $ | webmoney | На лечение |
| 24.01.2010 | Stix и Loki | 100,00 $ | webmoney | На лечение |
| 24.01.2010 | Петрунин А.Л. | 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 24.01.2010 | Орлова М.В. | 3 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 24.01.2010 | Демидов А.И. | 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 24.01.2010 | Старовойтов М. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 24.01.2010 | Омаров О.М. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 24.01.2010 | Безунова А.Г. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 24.01.2010 | Соколов Д.Е. | 400,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 24.01.2010 | Коваленко А. | 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 24.01.2010 | Голубева С.А. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 24.01.2010 | Сахариленко О.П. | 200,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 23.01.2010 | анонимно | 2 000,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 23.01.2010 | анонимно | 100,49 руб. |
яндекс-кошелек | На лечение |
| 23.01.2010 | анонимно | 41,79 руб. |
яндекс-кошелек | На лечение |
| 23.01.2010 | Шаяхметов С.Д. | 5 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 23.01.2010 | анонимно | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 23.01.2010 | Масько А.И. | 250,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 23.01.2010 | Charlie Fortner | 100,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 23.01.2010 | Дубровский Н.Л. | 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 23.01.2010 | Линник О.Ж. | 3 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 23.01.2010 | Фролов П.Г. | 300,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 23.01.2010 | Юлия | 100,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 23.01.2010 | АВ | 100,00 руб. | webmoney | На лечение |
| 22.01.2010 | анонимно | 95,02 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 22.01.2010 | анонимно | 286,56 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 22.01.2010 | анонимно | 100,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 22.01.2010 | Мальсагова Н.А. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 22.01.2010 | Рева Р. | 120,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 22.01.2010 | Safargaliev Azat R. | 300,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 22.01.2010 | Мухина А.В. | 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 22.01.2010 | Юлия | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 22.01.2010 | Журавлев А.А. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 22.01.2010 | Борзин С. | 10 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 22.01.2010 | Шалаев Д.А. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 22.01.2010 | M.Edel-Smolnikov | 10 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 22.01.2010 | Сырейщиков И.В. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 21.01.2010 | Богданова О.А. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 21.01.2010 | Ведехина О.Ю. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 21.01.2010 | Рожнова О.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 21.01.2010 | Бочкарева С. | 150,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 21.01.2010 | анонимно | 800,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 21.01.2010 | анонимно | 885,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 20.01.2010 | Федорова Л.Н. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 20.01.2010 | Антонов Э.З. | 2 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 19.01.2010 | Львов Л.В. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 19.01.2010 | анонимно | 1 492,50 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 19.01.2010 | M.Edel-Smolnikov | 10 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 18.01.2010 | Крупий В.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 18.01.2010 | Нелюбина В.Э. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 18.01.2010 | анонимно | 298,50 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 18.01.2010 | анонимно | 683,88 руб. | webmoney | На лечение |
| 18.01.2010 | Семенов С.В. | 10 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 18.01.2010 | Николенко А.Р. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 18.01.2010 | M.Edel-Smolnikov | 10 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 18.01.2010 | Ольга | 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 15.01.2010 | Терентьева О.А. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 15.01.2010 | Новгородский С.Е. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 15.01.2010 | анонимно | 2 000,00 руб. | webmoney | На лечение |
| 15.01.2010 | анонимно | 1 691,50 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 15.01.2010 | анонимно | 600,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 15.01.2010 | M.Edel-Smolnikov | 10 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 15.01.2010 | Бочкарева С.В. | 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 15.01.2010 | анонимно | 30,02 руб. |
яндекс-кошелек | На лечение |
| 14.01.2010 | Липкин М.Ю. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 14.01.2010 | Волкова Н.Ю. | 1 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 14.01.2010 | Богов А.А. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 14.01.2010 | Андрей Борисович | 2 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 13.01.2010 | Симбирцева С.В. | 900,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 12.01.2010 | Худяков Е.В. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 12.01.2010 | Семянникова А.В. и Н.В. | 1 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 12.01.2010 | Наталья | 50,74 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 12.01.2010 | анонимно | 3 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 11.01.2010 | Захарова О.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 11.01.2010 | Исаенко А.Н. | 2 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 11.01.2010 | Хазиев М.М. | 5 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 06.01.2010 | Князева О.Л. | 300,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 05.01.2010 | анонимно | 2 487,50 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 05.01.2010 | Трубникова Н. | 5 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 31.12.2009 | Полуянова Н.А. | 3 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 31.12.2009 | Кириллова Н. | 5 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 31.12.2009 | Богуж А.В. | 10 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 31.12.2009 | Тимин А.И. | 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 30.12.2009 | Кустов Д.В. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 30.12.2009 | Далмыгина Н.К. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 30.12.2009 | Edel-Smolnikov M. | 5 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 30.12.2009 | Хайкина М.Р. (от сотрудников компании) | 50 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 30.12.2009 | Афонский М.Ю. | 10 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 30.12.2009 | Семянников А.В. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 30.12.2009 | Потапов П.В. | 5 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 29.12.2009 | Ижак Е.Д. | 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.12.2009 | Скуковская Т.И. | 7 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 29.12.2009 | Панков | 3 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 29.12.2009 | Маренкова Е. | 12 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 28.12.2009 | Суворов А.Ю. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.12.2009 | Кипов А.А. | 1 500,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 28.12.2009 | Симбирцева С.В. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 28.12.2009 | Викторович А. | 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 28.12.2009 | Новиков Д.Е. | 1 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 27.12.2009 | анонимно | 3 000,00 руб. | webmoney | На лечение |
| 27.12.2009 | анонимно | 150,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 27.12.2009 | А.Н. | 250,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 26.12.2009 | Никишева О. | 10 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 26.12.2009 | Крамской О. | 125,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 26.12.2009 | анонимно | 3 000,00 руб. | яндекс-кошелек | На лечение |
| 26.12.2009 | Мухина М.Н. | 1 500,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 26.12.2009 | Ларин П.Ю. | 10 000,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
| 25.12.2009 | Федорова Е.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 25.12.2009 | Макаров Д.В. | 1 000,00 руб. | р/счет | На лечение |
| 25.12.2009 | Тульчинская Н.В. | 200,00 руб. | пластиковая карта | На лечение |
